<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<atom:link href="http://www.wykop.pl/rss/comments/63738/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>
		http://www.wykop.pl/link/63738/166999-zl-vat-za-sms/		
	</link>
	<pubDate>
		Sat, 11 Feb 2012 04:00:41 +0100	</pubDate>
	<title>
		166999 zl + vat za sms ?	</title>
	<description>
		Na stronie Centrum Obsługi Prezesa Rady Ministrów jest możliwość zakupienia elektronicznego wydania Monitora Polski B w którym publikowane są bilanse finansowe firm. Cena sms-a za możliwość zapoznania się z wydaniem to 1669999 zł VAT. Cenią się !	</description>
	
		<item>
		<title>
			deyna		</title>
		<link>
			http://www.wykop.pl/link/63738/166999-zl-vat-za-sms/#comment-318071		</link>
		<guid>
			http://www.wykop.pl/link/63738/166999-zl-vat-za-sms/#comment-318071		</guid>
		<pubDate>
			Mon, 19 May 2008 22:58:43 +0200		</pubDate>
		<description>
    		<![CDATA[ Link nie działa, popraw to. Poza tym to fake.<br />
 ]]>
    	</description>
	</item>
		<item>
		<title>
			saint		</title>
		<link>
			http://www.wykop.pl/link/63738/166999-zl-vat-za-sms/#comment-318231		</link>
		<guid>
			http://www.wykop.pl/link/63738/166999-zl-vat-za-sms/#comment-318231		</guid>
		<pubDate>
			Tue, 20 May 2008 01:32:33 +0200		</pubDate>
		<description>
    		<![CDATA[ Działa tylko u nas pado bo nasze słońce jest w Peru, a to kosztuje ;)<br />
 ]]>
    	</description>
	</item>
	</channel>
</rss>
<!-- USRIQ(0.0322599411011) -->
