<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<atom:link href="http://www.wykop.pl/rss/comments/73722/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>
		http://www.wykop.pl/link/73722/co-dalej-z-tym-dolarem/		
	</link>
	<pubDate>
		Sat, 11 Feb 2012 06:39:06 +0100	</pubDate>
	<title>
		Co dalej z tym dolarem?	</title>
	<description>
		W poniedziałek rano notowania USD/PLN znalazły się poniżej minimum z 23 kwietnia b.r. na poziomie 2,1250 zł. Tym samym amerykańska waluta była najtańsza od blisko 15 lat. Jeżeli dolar będzie w takim tempie nadal tracił na światowych rynkach, to już wkrótce notowania „zielonego" w kraju pokonają poziom 2,10 zł.	</description>
	
		<item>
		<title>
			polutt		</title>
		<link>
			http://www.wykop.pl/link/73722/co-dalej-z-tym-dolarem/#comment-373327		</link>
		<guid>
			http://www.wykop.pl/link/73722/co-dalej-z-tym-dolarem/#comment-373327		</guid>
		<pubDate>
			Mon, 30 Jun 2008 13:29:43 +0200		</pubDate>
		<description>
    		<![CDATA[ i za tydzień podwójna magiczna granica zostanie przekroczona, dolar poniżej 2 zł a ron95 powyżej 5 zł, szlag by to, chyba zrobie ściepe i zamówię cały tankowiec ropy po cenie dolarowej :)<br />
 ]]>
    	</description>
	</item>
		<item>
		<title>
			Dygnitarz		</title>
		<link>
			http://www.wykop.pl/link/73722/co-dalej-z-tym-dolarem/#comment-373338		</link>
		<guid>
			http://www.wykop.pl/link/73722/co-dalej-z-tym-dolarem/#comment-373338		</guid>
		<pubDate>
			Mon, 30 Jun 2008 14:30:20 +0200		</pubDate>
		<description>
    		<![CDATA[ Ropa ropą, ale elektronikę z Chin można teraz kupować za przysłowiowe grosze.<br />
<br />
A propos cen paliw - Orlen sprzedaje na Litwie tę samą benzynę, co w Polsce, ale aż za złocisza mniej. I wciąż na tym zarabia. Grr...<br />
 ]]>
    	</description>
	</item>
	</channel>
</rss>
<!-- USRIQ(0.0187170505524) -->
