<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<atom:link href="http://www.wykop.pl/rss/comments/84931/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>
		http://www.wykop.pl/link/84931/najwiecej-ludzi-rodzi-sie-tam-gdzie-nie-ma-jedzenia/		
	</link>
	<pubDate>
		Fri, 10 Feb 2012 23:09:00 +0100	</pubDate>
	<title>
		Najwięcej ludzi rodzi się tam gdzie nie ma jedzenia	</title>
	<description>
		Ciekawa analiza rozwoju populacji ludzkości na świecie. Wnioski są zatrważające: najszybciej rośnie populacja tam, gdzie najtrudniej o żywność.	</description>
	
		<item>
		<title>
			-logan-		</title>
		<link>
			http://www.wykop.pl/link/84931/najwiecej-ludzi-rodzi-sie-tam-gdzie-nie-ma-jedzenia/#comment-434357		</link>
		<guid>
			http://www.wykop.pl/link/84931/najwiecej-ludzi-rodzi-sie-tam-gdzie-nie-ma-jedzenia/#comment-434357		</guid>
		<pubDate>
			Sun, 10 Aug 2008 16:16:52 +0200		</pubDate>
		<description>
    		<![CDATA[ a może nie ma jedzenia tam, gdzie się rodzi najwięcej ludzi ?<br />
 ]]>
    	</description>
	</item>
		<item>
		<title>
			next		</title>
		<link>
			http://www.wykop.pl/link/84931/najwiecej-ludzi-rodzi-sie-tam-gdzie-nie-ma-jedzenia/#comment-434983		</link>
		<guid>
			http://www.wykop.pl/link/84931/najwiecej-ludzi-rodzi-sie-tam-gdzie-nie-ma-jedzenia/#comment-434983		</guid>
		<pubDate>
			Mon, 11 Aug 2008 00:24:03 +0200		</pubDate>
		<description>
    		<![CDATA[ Zawsze się mówi, że jak będziemy bogaci to zaczną rodzić się dzieci - A TO BZDUUURA, jak widać.<br />
Zresztą nawet w PL biedni mają więcej dzieci, bo nie w KASIE problem.<br />
<br />
Problem zaczął się wraz z wprowadzeniem systemów emerytalnych na zasadzie ZUSu, od czasów bismakra. I to właśnie w niemczech zauważaono pierwsze ujemne salda.<br />
<br />
W czym problem? A mianowiecie, gdy państwo bierze na siebie problem, PROBLEM utrzymania staruszków, to NIEEEEE ma sensu mieć dzieci! Nie i tyle! Tylko dzięki instynktowi rodzi się ta resztka!<br />
Bo po co nam teraz dzieci? To same wydatki, a na końcvu czeka nasz dom starców.<br />
<br />
Tymczasem gdy nie ma systemów emerytalnych, to ten obowiązek spadał na dzieci, więc im było ich więcej, tym rodzice liczyli, że jakoś ich tam utrzymają. Jakoś to będzie.<br />
<br />
Wpadliśmy w pułapke, obecnie nie opłaca się mieć dzieci, a do starego systemu raczej nie wrócimy.<br />
Trzeba się więc pogodzić, że będzie trzeba robić (kobiety też) do 67-70 roku życia, i to bez żadnych szybkich przejśc na emerytury po 15 latach! Te czasy już mineły.<br />
Albo bedziemy płacili ZUS po 1300 zł/msc, albo bedziemy robić długo i bez udawania rencistów.<br />
<br />
Dla mnie to nie problem, ale nasz kraj to w 1/3 mega lenie i cwaniaczki.<br />
 ]]>
    	</description>
	</item>
		<item>
		<title>
			tomaszs		</title>
		<link>
			http://www.wykop.pl/link/84931/najwiecej-ludzi-rodzi-sie-tam-gdzie-nie-ma-jedzenia/#comment-435672		</link>
		<guid>
			http://www.wykop.pl/link/84931/najwiecej-ludzi-rodzi-sie-tam-gdzie-nie-ma-jedzenia/#comment-435672		</guid>
		<pubDate>
			Mon, 11 Aug 2008 15:18:24 +0200		</pubDate>
		<description>
    		<![CDATA[ Rację masz<br />
 ]]>
    	</description>
	</item>
		<item>
		<title>
			Belzebub		</title>
		<link>
			http://www.wykop.pl/link/84931/najwiecej-ludzi-rodzi-sie-tam-gdzie-nie-ma-jedzenia/#comment-434513		</link>
		<guid>
			http://www.wykop.pl/link/84931/najwiecej-ludzi-rodzi-sie-tam-gdzie-nie-ma-jedzenia/#comment-434513		</guid>
		<pubDate>
			Sun, 10 Aug 2008 18:42:25 +0200		</pubDate>
		<description>
    		<![CDATA[ to proste tam ludzie nie myślą będzie nas mniej to więcej zostanie jedzenia tylko będzie nas więcej to będzie więcej rąk do pracy. Przy czym jak murzyn ma 10 dzieci i 5 umrze to nie taka strata jak mieć dwoje i jedno umrze .<br />
 ]]>
    	</description>
	</item>
		<item>
		<title>
			unf		</title>
		<link>
			http://www.wykop.pl/link/84931/najwiecej-ludzi-rodzi-sie-tam-gdzie-nie-ma-jedzenia/#comment-434530		</link>
		<guid>
			http://www.wykop.pl/link/84931/najwiecej-ludzi-rodzi-sie-tam-gdzie-nie-ma-jedzenia/#comment-434530		</guid>
		<pubDate>
			Sun, 10 Aug 2008 18:58:29 +0200		</pubDate>
		<description>
    		<![CDATA[ nie wydaje mi sie, zeby to byl powod - raczej przewaza tam myslenie, ze im wiecej dzieci, tym wieksza szansa, ze ktores przezyje.<br />
 ]]>
    	</description>
	</item>
		<item>
		<title>
			Belzebub		</title>
		<link>
			http://www.wykop.pl/link/84931/najwiecej-ludzi-rodzi-sie-tam-gdzie-nie-ma-jedzenia/#comment-434560		</link>
		<guid>
			http://www.wykop.pl/link/84931/najwiecej-ludzi-rodzi-sie-tam-gdzie-nie-ma-jedzenia/#comment-434560		</guid>
		<pubDate>
			Sun, 10 Aug 2008 19:18:32 +0200		</pubDate>
		<description>
    		<![CDATA[ a co napisałem ?<br />
 ]]>
    	</description>
	</item>
		<item>
		<title>
			czerw_kapturek		</title>
		<link>
			http://www.wykop.pl/link/84931/najwiecej-ludzi-rodzi-sie-tam-gdzie-nie-ma-jedzenia/#comment-434562		</link>
		<guid>
			http://www.wykop.pl/link/84931/najwiecej-ludzi-rodzi-sie-tam-gdzie-nie-ma-jedzenia/#comment-434562		</guid>
		<pubDate>
			Sun, 10 Aug 2008 19:20:42 +0200		</pubDate>
		<description>
    		<![CDATA[ masz racje unf. to nie zalezy od tego, ze tam jest duzo jedzenia, tylko od sposobu myslenia. polecam w tej kwestii kapuscinskiego. heban na przyklad.<br />
 ]]>
    	</description>
	</item>
		<item>
		<title>
			kret17		</title>
		<link>
			http://www.wykop.pl/link/84931/najwiecej-ludzi-rodzi-sie-tam-gdzie-nie-ma-jedzenia/#comment-434679		</link>
		<guid>
			http://www.wykop.pl/link/84931/najwiecej-ludzi-rodzi-sie-tam-gdzie-nie-ma-jedzenia/#comment-434679		</guid>
		<pubDate>
			Sun, 10 Aug 2008 20:53:49 +0200		</pubDate>
		<description>
    		<![CDATA[ Szkoda tylko, że według tego wykresu w Polsce populacja maleje.<br />
 ]]>
    	</description>
	</item>
	</channel>
</rss>
<!-- USRIQ(0.0343658924103) -->
