<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<atom:link href="http://www.wykop.pl/rss/tag/inflacja/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wykop.pl</link>
	<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 01:06:53 +0100</pubDate>
	<title>Wykop.pl - Strona Główna</title>
	<description>Wykop - serwis tworzony przez użytkownikow</description>
  	<item>
  		<title>Banki centralne drukują kasę na niespotykaną skalę.</title> 
		<link>http://www.wykop.pl/link/1025367/banki-centralne-drukuja-kase-na-niespotykana-skale/</link>
		<guid>http://www.wykop.pl/link/1025367/banki-centralne-drukuja-kase-na-niespotykana-skale/</guid>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 00:26:01 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.r.cdn.imgwykop.pl/link_rFCE5nuVU9TZVaK3ENTP5RvkwS1RlTgN,w104h74.jpg"/><br/>
		 Wykresy dla poparcia tezy. ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Inflacja zjada minimalne podwyżki płac</title> 
		<link>http://www.wykop.pl/link/987269/inflacja-zjada-minimalne-podwyzki-plac/</link>
		<guid>http://www.wykop.pl/link/987269/inflacja-zjada-minimalne-podwyzki-plac/</guid>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 02:50:01 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.C.cdn.imgwykop.pl/link_CJbibcw28LeJywLMfIc4pXlG0oCICW49,w104h74.jpg"/><br/>
		 W 2004 r. za przeciętną płacę mogliśmy kupić 1659 bochenków chleba czy 1635 m sześc. gazu ziemnego, w 2011 r. odpowiednio – 1507 i 1251; w 2004 r. 145 kg mięsa wołowego czy ok. 5,6 tys. kWh energii energetycznej, w 2008 r. odpowiednio – 159 i 6,6 tys., a w 2011 r. już – 144 i 5,3 tys. ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Złotówka jest teraz najgorszą walutą na świecie</title> 
		<link>http://www.wykop.pl/link/976589/zlotowka-jest-teraz-najgorsza-waluta-na-swiecie/</link>
		<guid>http://www.wykop.pl/link/976589/zlotowka-jest-teraz-najgorsza-waluta-na-swiecie/</guid>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 22:10:02 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.V.cdn.imgwykop.pl/link_VHkXrLO9go57RuxFer06RXG0K7nKEPIw,w104h74.jpg"/><br/>
		 Nasza waluta radzi sobie najgorzej ze wszystkich walut na świecie, windując tym samym koszty importu. ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Co byłoby, gdyby w Euro2012 wzięli udział nie piłkarze, a gospodarki?</title> 
		<link>http://www.wykop.pl/link/966059/co-byloby-gdyby-w-euro2012-wzieli-udzial-nie-pilkarze-a-gospodarki/</link>
		<guid>http://www.wykop.pl/link/966059/co-byloby-gdyby-w-euro2012-wzieli-udzial-nie-pilkarze-a-gospodarki/</guid>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 12:52:01 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.Z.cdn.imgwykop.pl/link_ZEzJv75nfuMznEZb0Di3miPmzlsJ1jdF,w104h74.jpg"/><br/>
		 Polska dochodzi do ćwierćfinału, Hiszpania jest chłopcem do bicia, a mistrzem zostaje... ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Dlaczego politycy boją się złota?</title> 
		<link>http://www.wykop.pl/link/935355/dlaczego-politycy-boja-sie-zlota/</link>
		<guid>http://www.wykop.pl/link/935355/dlaczego-politycy-boja-sie-zlota/</guid>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 10:38:01 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.0.cdn.imgwykop.pl/link_0YFgbh2HLugQODAYqmm5MmcExdEMik1j,w104h74.jpg"/><br/>
		 Złoto stoi na drodze politykom do konfiskaty majątku obywateli za pośrednictwem inflacji. ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Inflacja znów przyspiesza. W maju osiągnęła poziom 5 proc.</title> 
		<link>http://www.wykop.pl/link/780357/inflacja-znow-przyspiesza-w-maju-osiagnela-poziom-5-proc/</link>
		<guid>http://www.wykop.pl/link/780357/inflacja-znow-przyspiesza-w-maju-osiagnela-poziom-5-proc/</guid>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 17:17:02 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[  Nie widać końca galopady cen. Choć analitycy spodziewali się, że inflacja pozostanie na kwietniowym poziomie, to znów ostro przyspieszyła ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>inflacja na świecie [infografika]</title> 
		<link>http://www.wykop.pl/link/705597/inflacja-na-swiecie-infografika/</link>
		<guid>http://www.wykop.pl/link/705597/inflacja-na-swiecie-infografika/</guid>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 10:36:02 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.i.cdn.imgwykop.pl/link_ivgkWTFcepzZSHbmonEADBuSnosnek4E,w104h74.jpg"/><br/>
		 Polska – 4,3 procent, Wielka Brytania – 4,4 procent, Chiny – 5,5 procent, Indie – 10 procent. O tyle spada wartość pieniądza wskutek wzrostu cen. ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Potężna Inflacja! W marcu wyniosła aż 4,3 proc.</title> 
		<link>http://www.wykop.pl/link/702561/potezna-inflacja-w-marcu-wyniosla-az-4-3-proc/</link>
		<guid>http://www.wykop.pl/link/702561/potezna-inflacja-w-marcu-wyniosla-az-4-3-proc/</guid>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 13:52:01 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.Z.cdn.imgwykop.pl/link_ZEaDOgcHZRXlKm9AklNyqNIOpx8Bss2p,w104h74.jpg"/><br/>
		 Napędzana rosnącymi na całym świecie cenami żywności i paliw inflacja znów pokazała pazury. GUS właśnie podał że w ubiegłym miesiącu wzrosła do poziomu nie notowanego od dwóch lat ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Wieloletni plan finansowy państwa zakłada stałe podwyższanie podatków.</title> 
		<link>http://www.wykop.pl/link/687199/wieloletni-plan-finansowy-panstwa-zaklada-stale-podwyzszanie-podatkow/</link>
		<guid>http://www.wykop.pl/link/687199/wieloletni-plan-finansowy-panstwa-zaklada-stale-podwyzszanie-podatkow/</guid>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 12:03:01 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.2.cdn.imgwykop.pl/link_2hWFIreaKn3cOauPjhki0KJFBWjxtjs1,w104h74.jpg"/><br/>
		 Rządowi, Sejmowi , Senatowi i Prezydentowi w podziękowaniu za całokształt powinniśmy pokazać chyba środkowy palec. ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Myśleliście, że to koniec podwyżek? Teraz czas na nabiał!</title> 
		<link>http://www.wykop.pl/link/666021/mysleliscie-ze-to-koniec-podwyzek-teraz-czas-na-nabial/</link>
		<guid>http://www.wykop.pl/link/666021/mysleliscie-ze-to-koniec-podwyzek-teraz-czas-na-nabial/</guid>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 14:21:01 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.f.cdn.imgwykop.pl/link_fEHlsbnrGh0jwWVIdz0YvZmTQ6QFk2rx,w104h74.jpg"/><br/>
		 Po cenach cukru w górę idą ceny mleka. W lutym żywność podrożała w Polsce o 5 proc., głównie z powodu galopujących cen cukru i mąki. Teraz znaczny wzrost popytu odnotowują producenci nabiału. W górę idą ceny skupu mleka, drożeje masło i mleko w proszku. ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Pogorszyły się warunki życia, a będzie jeszcze gorzej</title> 
		<link>http://www.wykop.pl/link/629385/pogorszyly-sie-warunki-zycia-a-bedzie-jeszcze-gorzej/</link>
		<guid>http://www.wykop.pl/link/629385/pogorszyly-sie-warunki-zycia-a-bedzie-jeszcze-gorzej/</guid>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 20:25:02 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.k.cdn.imgwykop.pl/link_kiOW4tcC4Jsww71536bzNMi1GCm2OPrC,w104h74.jpg"/><br/>
		 W grudniu ub.r. Indeks Nędzy dla Polski osiągnął poziom z kwietnia 2007 roku. Rosnące bezrobocie i inflacja mogą znacząco wpłynąć na kolejne raporty pogarszających się warunków życia. ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Argentynie zabrakło pieniędzy</title> 
		<link>http://www.wykop.pl/link/590967/argentynie-zabraklo-pieniedzy/</link>
		<guid>http://www.wykop.pl/link/590967/argentynie-zabraklo-pieniedzy/</guid>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 16:52:01 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.0.cdn.imgwykop.pl/link_0RCTUyNNFpDmLQTNOj0Q1D6WnNJzM479,w104h74.jpg"/><br/>
		 Argentyna nękana największą inflacją w regionie zwróciła się do Brazylii o dodrukowanie banknotów, bo jej mennica „nie wyrabia się” ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Czym jest inflacja i dlaczego jest niebezpieczna?</title> 
		<link>http://www.wykop.pl/link/570411/czym-jest-inflacja-i-dlaczego-jest-niebezpieczna/</link>
		<guid>http://www.wykop.pl/link/570411/czym-jest-inflacja-i-dlaczego-jest-niebezpieczna/</guid>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 16:55:01 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.Q.cdn.imgwykop.pl/link_QeKlWoEY5mZU20HrgAK8G8zzeOpewshP,w104h74.jpg"/><br/>
		 Sknerus McKwacz wyjaśni Ci, dlaczego dodrukowanie pieniędzy nie jest najlepszym pomysłem ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Argentyna - 9 lat po bankructwie</title> 
		<link>http://www.wykop.pl/link/566229/argentyna-9-lat-po-bankructwie/</link>
		<guid>http://www.wykop.pl/link/566229/argentyna-9-lat-po-bankructwie/</guid>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 14:13:02 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[  Ciężkie jest życie w kraju, który w 2001 roku ogłosił niewypłacalność. ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Świat na krawędzi wojny w ogniu kryzysu finansowego</title> 
		<link>http://www.wykop.pl/link/538871/swiat-na-krawedzi-wojny-w-ogniu-kryzysu-finansowego/</link>
		<guid>http://www.wykop.pl/link/538871/swiat-na-krawedzi-wojny-w-ogniu-kryzysu-finansowego/</guid>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 22:50:02 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[  Tłumaczenie na polski świetnego artykułu nt. obecnej sytuacji gospodarczo-politycznej planety Ziemia autorstwa Boba Chapmana. ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Iście genialny pomysł Amerykańskiego Departamentu Skarbu...</title> 
		<link>http://www.wykop.pl/link/201316/iscie-genialny-pomysl-amerykanskiego-departamentu-skarbu/</link>
		<guid>http://www.wykop.pl/link/201316/iscie-genialny-pomysl-amerykanskiego-departamentu-skarbu/</guid>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 17:44:43 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[  FED (Bank Rezerwy Federalnej), który z federalnym ma tyle wspólnego, co koń z koniakiem, jednocześnie pośredni sprawca bański kredytowej i ogólnoświatowego kryzysu ma nadzorować i kontrolować rynek finansowy, by ustrzec świat przed kolejnym, możliwym kryzysem... Kto tu jest na tyle głupi by w to wierzyć? ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Inflacja w USA sięgnie 10-20 proc.</title> 
		<link>http://www.wykop.pl/link/199816/inflacja-w-usa-siegnie-10-20-proc/</link>
		<guid>http://www.wykop.pl/link/199816/inflacja-w-usa-siegnie-10-20-proc/</guid>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 09:25:28 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[  Tak kończy sie drukowanie pieniędzy. Kiedyś gazeta kosztowała 2c ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>231 milionów procent. I koniec.</title> 
		<link>http://www.wykop.pl/link/169735/231-milionow-procent-i-koniec/</link>
		<guid>http://www.wykop.pl/link/169735/231-milionow-procent-i-koniec/</guid>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 15:55:25 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[  Zimbabwe się poddało. Nie będzie już walczyć z inflacją sięgającą milionów procent, nie będzie przeprowadzać kolejnych denominacji (w ciągu roku ucięto aż 22 zera!). W miniony poniedziałek oficjalnie zawieszono obieg lokalnej waluty. ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Do czego prowadzi hiperinflacja?</title> 
		<link>http://www.wykop.pl/link/163742/do-czego-prowadzi-hiperinflacja/</link>
		<guid>http://www.wykop.pl/link/163742/do-czego-prowadzi-hiperinflacja/</guid>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 14:23:20 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.1.cdn.imgwykop.pl/link_163742,w104h74.jpg"/><br/>
		 Bardzo dobra wizualizacja :) ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Czym jest inflacja i jaki wpływ ma na gospodarkę?</title> 
		<link>http://www.wykop.pl/link/121049/czym-jest-inflacja-i-jaki-wplyw-ma-na-gospodarke/</link>
		<guid>http://www.wykop.pl/link/121049/czym-jest-inflacja-i-jaki-wplyw-ma-na-gospodarke/</guid>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 02:07:15 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.1.cdn.imgwykop.pl/link_121049,w104h74.jpg"/><br/>
		 Lekcji podstaw ekonomii udziela Sknerus McKwacz. Ten film powinien obejrzeć każdy, a zwłaszcza politycy i bankowcy. W łatwy w sposób tłumaczy mechanizmy jakim podlega pieniądz fiducjarny i do czego prowadzi zwiększanie jego podaży. ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>[PIC] Inflacja w Zimbabwe uwieczniona w zdjęciach</title> 
		<link>http://www.wykop.pl/link/105442/pic-inflacja-w-zimbabwe-uwieczniona-w-zdjeciach/</link>
		<guid>http://www.wykop.pl/link/105442/pic-inflacja-w-zimbabwe-uwieczniona-w-zdjeciach/</guid>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 05:49:02 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[  Jak z osoby posiadającej 1000$ i cieszącą się życiem, zostać przy 0,01$ zostając biedakiem. Bardzo ciekawa galeria. ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>W Zimbabwe lipcowa stopa inflacji wyniosła 231 mln procent</title> 
		<link>http://www.wykop.pl/link/101060/w-zimbabwe-lipcowa-stopa-inflacji-wyniosla-231-mln-procent/</link>
		<guid>http://www.wykop.pl/link/101060/w-zimbabwe-lipcowa-stopa-inflacji-wyniosla-231-mln-procent/</guid>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 20:55:24 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[  Stopa inflacji w Zimbabwe osiągnęła kolejny rekord: wzrosła w lipcu do 231 milionów procent - podaje czwartkowa prasa w Harare. ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>NBP czyli - "Kradzież w biały dzień!".</title> 
		<link>http://www.wykop.pl/link/70789/nbp-czyli-kradziez-w-bialy-dzien/</link>
		<guid>http://www.wykop.pl/link/70789/nbp-czyli-kradziez-w-bialy-dzien/</guid>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 16:33:52 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[  Począwszy od czerwca br. Narodowy Bank Polski rozpocznie obliczanie i publikację nowej miary inflacji bazowej - inflacji bazowej po wyłączeniu cen żywności i energii. Tym oto sposobem bedziemy miec inflacje na poziomie 2%. Rewaloryzacja emerytur, rent, pensji itd. odbywa się na postawie inflacji. ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Co to jest inflacja? Czyli skąd w USA recesja...</title> 
		<link>http://www.wykop.pl/link/58327/co-to-jest-inflacja-czyli-skad-w-usa-recesja/</link>
		<guid>http://www.wykop.pl/link/58327/co-to-jest-inflacja-czyli-skad-w-usa-recesja/</guid>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 20:33:57 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[  Żadne zagadnienie nie jest dzisiaj tak intensywnie dyskutowane – a równocześnie tak niezrozumiane – jak inflacja. Dzięki temu artykułowi zrozumiesz, dlaczego silny pieniądz jest tak ważny i skąd się wzięła obecna recesja. ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>kazal obnizyc w panstwie ceny o polowe, bo inflacja byla za duza</title> 
		<link>http://www.wykop.pl/link/21406/kazal-obnizyc-w-panstwie-ceny-o-polowe-bo-inflacja-byla-za-duza/</link>
		<guid>http://www.wykop.pl/link/21406/kazal-obnizyc-w-panstwie-ceny-o-polowe-bo-inflacja-byla-za-duza/</guid>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 10:39:25 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[  czyli co sie dzieje gdy ktos mysli ze moze zmienic prawa rzadzace gospodarką ]]></description>  
	</item>
	</channel>
</rss>
<!-- USRIQ(0.0471680164337) -->
