<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<atom:link href="http://www.wykop.pl/rss/tag/pogoda/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wykop.pl</link>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 20:53:16 +0100</pubDate>
	<title>Wykop.pl - Strona Główna</title>
	<description>Wykop - serwis tworzony przez użytkownikow</description>
  	<item>
  		<title>Prognoza pogody na Luty 2012 &quot;Rogers Cole Wilson&quot;</title> 
		<link>http://www.wykop.pl/link/1032911/prognoza-pogody-na-luty-2012-rogers-cole-wilson/</link>
		<guid>http://www.wykop.pl/link/1032911/prognoza-pogody-na-luty-2012-rogers-cole-wilson/</guid>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:02:01 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.f.cdn.imgwykop.pl/link_fMdZQ5uilXkgh77UHTOrtsnSw0a4juar,w104h74.jpg"/><br/>
		 Prognoza pogody w wersji rap TV JARD BIAŁYSTOK ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>To nie jest zwykłe schronisko w Alpach...</title> 
		<link>http://www.wykop.pl/link/1014623/to-nie-jest-zwykle-schronisko-w-alpach/</link>
		<guid>http://www.wykop.pl/link/1014623/to-nie-jest-zwykle-schronisko-w-alpach/</guid>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 22:29:01 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.v.cdn.imgwykop.pl/link_vVdjLhlRJZ90PO0pZcWh9utzIGkprZJ5,w104h74.jpg"/><br/>
		 Może ktoś już korzystał? ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Aktualny zasięg pokrywy śnieżnej w Polsce i na świecie</title> 
		<link>http://www.wykop.pl/link/994033/aktualny-zasieg-pokrywy-snieznej-w-polsce-i-na-swiecie/</link>
		<guid>http://www.wykop.pl/link/994033/aktualny-zasieg-pokrywy-snieznej-w-polsce-i-na-swiecie/</guid>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 03:36:01 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.T.cdn.imgwykop.pl/link_TdM2XJFFTvyAQ4Ft5C5HSu0Nr3zYUVFH,w104h74.jpg"/><br/>
		 Aktualizacja każdego dnia ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Geo.me, czyli dane z 1500 stacji meteorologicznych na jednej mapie</title> 
		<link>http://www.wykop.pl/link/973519/geo-me-czyli-dane-z-1500-stacji-meteorologicznych-na-jednej-mapie/</link>
		<guid>http://www.wykop.pl/link/973519/geo-me-czyli-dane-z-1500-stacji-meteorologicznych-na-jednej-mapie/</guid>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 11:37:02 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.a.cdn.imgwykop.pl/link_ae30SqYgMa5S9IJ7MUuN99YDt4x84Nzx,w104h74.jpg"/><br/>
		 Dane ze stacji umieszczonych na mapie, poza trzydniową prognozą temperatury, zawierają średnie miesięczne temperatury na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lub kilkuset, a w niektórych przypadkach nawet 300 lat. ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Prezent od natury dla Polski na 11.11.11</title> 
		<link>http://www.wykop.pl/link/939975/prezent-od-natury-dla-polski-na-11-11-11/</link>
		<guid>http://www.wykop.pl/link/939975/prezent-od-natury-dla-polski-na-11-11-11/</guid>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 12:29:01 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[  Miły prezent od Matki Natury na polskie Święto Niepodległości ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Farmy wiatrowe zmieniają pogodę</title> 
		<link>http://www.wykop.pl/link/915799/farmy-wiatrowe-zmieniaja-pogode/</link>
		<guid>http://www.wykop.pl/link/915799/farmy-wiatrowe-zmieniaja-pogode/</guid>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 23:26:02 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.a.cdn.imgwykop.pl/link_aBvbxOTR8TsNAd0kyrF74NVJxXCgk8Xf,w104h74.jpg"/><br/>
		 U zachodniego wybrzeża Danii znajduje się największa farma wiatrowa na świecie. Zdjęcie wykonane w 2008 roku ukazuje jak znaczący wpływ na pogodę mogą mieć takie turbiny wiatrowe. ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>&quot;Czego nie dowiecie się na Wykopie&quot; - CERN, czyli nic o wpływie ludzi na klimat</title> 
		<link>http://www.wykop.pl/link/864025/czego-nie-dowiecie-sie-na-wykopie-cern-czyli-nic-o-wplywie-ludzi-na-klimat/</link>
		<guid>http://www.wykop.pl/link/864025/czego-nie-dowiecie-sie-na-wykopie-cern-czyli-nic-o-wplywie-ludzi-na-klimat/</guid>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 21:16:01 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[  Wiemy już, że kłamstwo potrzebuje na Wykopie mniej, niż godziny, by dostać się na główną - http://www.wykop.pl/link/powiazane/863843/cern-ludzie-nie-maja-wplywu-na-klimat/ - ciekawe, jak sobie poradzi prawda? ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>CERN: ludzie nie mają wpływu na klimat</title> 
		<link>http://www.wykop.pl/link/863843/cern-ludzie-nie-maja-wplywu-na-klimat/</link>
		<guid>http://www.wykop.pl/link/863843/cern-ludzie-nie-maja-wplywu-na-klimat/</guid>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 15:41:01 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.m.cdn.imgwykop.pl/link_moHidKMEyM1zvUWY3byryb46UYV7UTpf,w104h74.jpg"/><br/>
		 Specjaliści z CERN skonstruowali symulator, aby zrozumieć, jak tworzą się chmury. Okazuje się, że większość naszej dotychczasowej wiedzy nadaje się do kosza – donosi Nature. ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Coś dla tych którzy twierdzą, że to teraz klimat szalej ;)</title> 
		<link>http://www.wykop.pl/link/852117/cos-dla-tych-ktorzy-twierdza-ze-to-teraz-klimat-szalej/</link>
		<guid>http://www.wykop.pl/link/852117/cos-dla-tych-ktorzy-twierdza-ze-to-teraz-klimat-szalej/</guid>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 13:38:01 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.P.cdn.imgwykop.pl/link_P4KCxg6nqLpA6M5zdFJ6EgNeIFbNSt5a,w104h74.jpg"/><br/>
		 A podobno to teraz klimat szaleje. ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>80   lat   temu  straszliwe Tornado o sile 369 km/h spustoszyło okolice Lublina.</title> 
		<link>http://www.wykop.pl/link/819367/80-lat-temu-straszliwe-tornado-o-sile-369-km-h-spustoszylo-okolice-lublina/</link>
		<guid>http://www.wykop.pl/link/819367/80-lat-temu-straszliwe-tornado-o-sile-369-km-h-spustoszylo-okolice-lublina/</guid>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 18:18:02 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.T.cdn.imgwykop.pl/link_Tx8YczUgRTxLqaGBJf4JArOCh5UWAOZX,w104h74.jpg"/><br/>
		 Dzisiaj mija 80 lat od najpotężniejszej trąby powietrznej, jaka przetoczyła się nad Polską. Opis tego katastrofalnego żywiołu można znaleźć w łamach ówczesnego pisma &quot;Światowid&quot;. ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Wodospad na budynku.</title> 
		<link>http://www.wykop.pl/link/818487/wodospad-na-budynku/</link>
		<guid>http://www.wykop.pl/link/818487/wodospad-na-budynku/</guid>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 02:59:01 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.P.cdn.imgwykop.pl/link_PL7U4NbQUpA74HpHM52SxCsXSvACmJDM,w104h74.jpg"/><br/>
		 Dziś (20.07) o 16:00 w Łodzi padał deszcz. Postanowiłem więc zapodać dla wykopu, wideo-relację bez komentarza. ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Magda Michniak - żarcik</title> 
		<link>http://www.wykop.pl/link/816007/magda-michniak-zarcik/</link>
		<guid>http://www.wykop.pl/link/816007/magda-michniak-zarcik/</guid>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 18:25:01 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.M.cdn.imgwykop.pl/link_MrKFhtuSHeLr6TqnkfpPltlXzVPHhUdx,w104h74.jpg"/><br/>
		 Pogodynka Superstacji opowiada dowcip ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Elektryczne duszki nagrane przez Pracownię Komet i Meteorów</title> 
		<link>http://www.wykop.pl/link/808699/elektryczne-duszki-nagrane-przez-pracownie-komet-i-meteorow/</link>
		<guid>http://www.wykop.pl/link/808699/elektryczne-duszki-nagrane-przez-pracownie-komet-i-meteorow/</guid>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 00:27:02 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.Y.cdn.imgwykop.pl/link_Y6JShraUts7Y6pusjRLxGq8pHRgwE2cS,w104h74.jpg"/><br/>
		 Sprites to wyładowania elektryczne, które powstają nad chmurą burzową zaraz po normalnym piorunie. Niełatwe w uchwyceniu, trwają ułamki sekundy i wymagają dalekiej burzy na horyzoncie przy czystym niebie. ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Rosnące zanieczyszczenie zahamowało globalne ocieplenie...</title> 
		<link>http://www.wykop.pl/link/807255/rosnace-zanieczyszczenie-zahamowalo-globalne-ocieplenie/</link>
		<guid>http://www.wykop.pl/link/807255/rosnace-zanieczyszczenie-zahamowalo-globalne-ocieplenie/</guid>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 18:24:01 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.0.cdn.imgwykop.pl/link_0BaWnGxSs0nJoOV9USFdYwKPK7YAqnn7,w104h74.jpg"/><br/>
		 ...drobny wpływ miało też El Nino i Słońce, czyli jak podtrzymać brednie o globalnym ociepleniu. Miniaturka to nie przypadek. ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Gdzie jest burza?</title> 
		<link>http://www.wykop.pl/link/767431/gdzie-jest-burza/</link>
		<guid>http://www.wykop.pl/link/767431/gdzie-jest-burza/</guid>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 21:24:01 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.u.cdn.imgwykop.pl/link_up6212Dk9VP3y7irbQH9O8dWE5Tdc0B6,w104h74.jpg"/><br/>
		 Strona przydatna zwłaszcza teraz, w lecie. Można śledzić uderzenia piorunów i sprawdzać czy burza nie idzie na nas. ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Wczorajsza zima vs dzień dzisiejszy</title> 
		<link>http://www.wykop.pl/link/727453/wczorajsza-zima-vs-dzien-dzisiejszy/</link>
		<guid>http://www.wykop.pl/link/727453/wczorajsza-zima-vs-dzien-dzisiejszy/</guid>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 22:43:01 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.f.cdn.imgwykop.pl/link_fRa9t0Ml5GEFgcj3Z5B7XLfhmUB2aOr8,w104h74.jpg"/><br/>
		 Były już zdjęcia wczorajszej zimy. Na tamtych fotografiach zabrakło mi porównania, ktoś może pomyśleć że u nas śnieg w maju to normalka. Zabrałem dzisiaj aparat i wykonałem nowe zdjęcia, starając się zachować podobny kadr. Tak właśnie wygląda dzień po... ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Dwa oblicza jednego dnia [pics]</title> 
		<link>http://www.wykop.pl/link/727177/dwa-oblicza-jednego-dnia-pics/</link>
		<guid>http://www.wykop.pl/link/727177/dwa-oblicza-jednego-dnia-pics/</guid>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 20:01:02 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.W.cdn.imgwykop.pl/link_WqXEVI2ae3TMSebUQUN1AYgA73wGjCPy,w104h74.jpg"/><br/>
		 Dwie pory roku jednego dnia. Wychodziłem do pracy w zimę, a wróciłem wiosną :)07:30:
17:30:p.s. I bądź tu mądry i stosownie ubierz się do pracy... ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Tymczasem w Legnicy ;-) 3 Maja a tu snieg....</title> 
		<link>http://www.wykop.pl/link/725269/tymczasem-w-legnicy-3-maja-a-tu-snieg/</link>
		<guid>http://www.wykop.pl/link/725269/tymczasem-w-legnicy-3-maja-a-tu-snieg/</guid>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 14:05:01 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.f.cdn.imgwykop.pl/link_fH2YxQqMUEZB3apxJSr9D1E24ZXLd0Rj,w104h74.jpg"/><br/>
		 Tymczasem w Legnicy... :- ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Piękny poranek</title> 
		<link>http://www.wykop.pl/link/725225/piekny-poranek/</link>
		<guid>http://www.wykop.pl/link/725225/piekny-poranek/</guid>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:05:01 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.E.cdn.imgwykop.pl/link_Eg9x9FlVI6Dg27U7zAGQIiCMrig3TaHB,w104h74.jpg"/><br/>
		 Wstaję rano ze wspaniałymi pomysłami na spędzenie ostatniego dnia długiego weekendu,a tu... A jak tam u was za oknem?Wiosna całą parą? :) ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Monstrualne tornado z bliska</title> 
		<link>http://www.wykop.pl/link/719677/monstrualne-tornado-z-bliska/</link>
		<guid>http://www.wykop.pl/link/719677/monstrualne-tornado-z-bliska/</guid>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 22:11:01 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.j.cdn.imgwykop.pl/link_jgf8SD99RyXaxVShJtdwIIrN9dLrJAyF,w104h74.jpg"/><br/>
		 Od 4 dni Stany Zjednoczone nękane są przez tornada. Wczoraj pojawiło się ich najwięcej - do tej pory zaraportowano aż 151 trąb. Prawdopodobnie najsilniejsza i najbardziej spektakularna przeszła przez miejscowość Tuscaloosa. Film w znalezisku pokazuje ją z bardzo bliska. Najlepsza akcja od 4:15. ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Graffiti ze Szczecina</title> 
		<link>http://www.wykop.pl/link/653991/graffiti-ze-szczecina/</link>
		<guid>http://www.wykop.pl/link/653991/graffiti-ze-szczecina/</guid>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 19:37:02 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.8.cdn.imgwykop.pl/link_8QehBvkUkwXMTgJTchDyOaN908SGZoHN,w104h74.jpg"/><br/>
		 Kilka miejsc które dzisiaj odwiedziłem ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Chicago Thunder Snowstorm</title> 
		<link>http://www.wykop.pl/link/633347/chicago-thunder-snowstorm/</link>
		<guid>http://www.wykop.pl/link/633347/chicago-thunder-snowstorm/</guid>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 16:04:02 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.p.cdn.imgwykop.pl/link_pVLcVp8ViRGaI6rzQeqphJmW02vSpZiJ,w104h74.jpg"/><br/>
		 tymczasem w Chicago. ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Islandzka brzydka pogoda</title> 
		<link>http://www.wykop.pl/link/597791/islandzka-brzydka-pogoda/</link>
		<guid>http://www.wykop.pl/link/597791/islandzka-brzydka-pogoda/</guid>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 15:14:02 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.G.cdn.imgwykop.pl/link_GjbFJszfO06yuMjtHTRVEe82MSSfG28k,w104h74.jpg"/><br/>
		 Rybaczenie na Islandii przy 34m/s. ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Pogodynek nam dziękuje</title> 
		<link>http://www.wykop.pl/link/588249/pogodynek-nam-dziekuje/</link>
		<guid>http://www.wykop.pl/link/588249/pogodynek-nam-dziekuje/</guid>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 02:13:01 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.9.cdn.imgwykop.pl/link_9n6QrZIWoJzeni8OTvb0PKII4KZlu5b6,w104h74.jpg"/><br/>
		 Rogers Cole-Wilson znowu w akcji. Kebasa powraca w świetnym stylu. ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Nietypowa prognoza pogody dla województwa Podlaskiego</title> 
		<link>http://www.wykop.pl/link/575989/nietypowa-prognoza-pogody-dla-wojewodztwa-podlaskiego/</link>
		<guid>http://www.wykop.pl/link/575989/nietypowa-prognoza-pogody-dla-wojewodztwa-podlaskiego/</guid>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 18:55:42 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.0.cdn.imgwykop.pl/link_0J3NMHClf4qJ7vuxcw560Dn2YcFaOyyT,w104h74.jpg"/><br/>
		 ...a jak kulik to.. oknicka ze e kiebaskamy ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Zima 2010</title> 
		<link>http://www.wykop.pl/link/570581/zima-2010/</link>
		<guid>http://www.wykop.pl/link/570581/zima-2010/</guid>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 11:01:01 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.H.cdn.imgwykop.pl/link_H3pmzRc0yzQavzHpuvEBUAnojnRRKLsK,w104h74.jpg"/><br/>
		 Świetny zestaw zdjęć najzimniejszej zimy od 1996r. ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Jak przepowiedzieć pogodę bazując wyłącznie na własnej wiedzy</title> 
		<link>http://www.wykop.pl/link/430989/jak-przepowiedziec-pogode-bazujac-wylacznie-na-wlasnej-wiedzy/</link>
		<guid>http://www.wykop.pl/link/430989/jak-przepowiedziec-pogode-bazujac-wylacznie-na-wlasnej-wiedzy/</guid>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 15:59:02 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.7.cdn.imgwykop.pl/link_7e325cda5fa339e4193561130d60eea7,w104h74.jpg"/><br/>
		 Infografika ze zbiorem najważniejszych informacji potrzebnych do przepowiedzenia najbliższej pogody. ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Jak przeżyć burze - bardzo praktyczne rady</title> 
		<link>http://www.wykop.pl/link/416469/jak-przezyc-burze-bardzo-praktyczne-rady/</link>
		<guid>http://www.wykop.pl/link/416469/jak-przezyc-burze-bardzo-praktyczne-rady/</guid>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 01:31:01 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[  Jest zasada bezpieczeństwa &quot;30-30&quot;. Mówi, że jeżeli grzmot słychać po błyskawicy wcześniej niż na 30 sekund, szybko szukaj schronienia.  Drugie 30 oznacza, że nie wolno wychodzić ze schronienia szybciej niż 30 minuto od ustania burzy. ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Granica PL-&gt;SK z samolotu - czyli jak wygląda pogoda w Polsce</title> 
		<link>http://www.wykop.pl/link/395011/granica-pl-sk-z-samolotu-czyli-jak-wyglada-pogoda-w-polsce/</link>
		<guid>http://www.wykop.pl/link/395011/granica-pl-sk-z-samolotu-czyli-jak-wyglada-pogoda-w-polsce/</guid>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 17:21:01 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.e.cdn.imgwykop.pl/link_e77a9fbd9c06aaeb3bde02cfc9707b16,w104h74.jpg"/><br/>
		 Zdjęcie to zrobiłem z samolotu wracając z Grecji. Jak widać - polskie Tatry pięknie zatrzymują chmury burzowe w Polsce i powodują że niebo na południe od Tatr jest krystalicznie czyste. Jako ciekawostka. ]]></description>  
	</item>
	  	<item>
  		<title>Komentarz senoptyka</title> 
		<link>http://www.wykop.pl/link/370230/komentarz-senoptyka/</link>
		<guid>http://www.wykop.pl/link/370230/komentarz-senoptyka/</guid>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 22:34:01 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ 		<img src="http://c3397993.c.cdn.imgwykop.pl/link_cac4b4326e4def6e41aed189bb729947,w104h74.jpg"/><br/>
		 tutaj też sucha nitka się nie uchowała. ]]></description>  
	</item>
	</channel>
</rss>
<!-- USRIQ(0.0677480697632) -->
