Wpis z mikrobloga

* Polska: +4 786 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 1 430 861 (+8 032) wyzdrowiałych,
14 929 (+391) zajętych łóżek COVID-19, 1 509 (+6) zajętych respiratorów,
171 656 (-7 909) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 9 895 192 testów dotąd łącznie (+26 770).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 168%, 67%, 94%
Świat 163%, 110%, 107%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 1 711 772 (+4 786, +0,28%), 43 793 (+24, +0,05%)
Niemcy 2 452 807 (+2 513, +0,10%), 70 790 (+103, +0,15%)
Czechy 1 240 051 (+4 571, +0,37%), 20 469 (+130, +0,64%)
Słowacja 308 925 (+842, +0,27%), 7 270 (+81, +1,13%)
Ukraina 1 352 134 (+4 285, +0,32%), 26 050 (+68, +0,26%)
Białoruś 288 267 (+961, +0,33%), 1 985 (+9, +0,46%)
Litwa 197 343, 3 234
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 5 839 527 (+13 172, +0,23%), 129 798 (+391, +0,30%)

Europa 30 015 821 (+80 762, +0,27%), 728 217 (+1 953, +0,27%)
poza Europą i Chinami 84 831 554 (+206 606, +0,24%), 1 815 506 (+4 210, +0,23%)
Wykryci w Europie (14 dni): 6,78% w Hiszpanii, 16,69% we Francji, 7,69% w UK, 11,99% we Włoszech,
4,51% na Ukrainie, 6,07% w Niemczech, 8,55% w Czechach, 6,89% w Polsce, 30,83% inne.
Wykryci łącznie: 25,49% w USA, 9,21% w Brazylii, 9,68% w Indiach, 26,11% w Europie, 3,70% w Rosji, 25,80% inne.
Wykryci (14 dni): 18,78% w USA, 13,71% w Brazylii, 3,72% w Indiach, 32,83% w Europie, 3,23% w Rosji, 27,73% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 6 054 (+5, +0,08%), 29
Irlandia 220 273 (+681, +0,31%), 4 319
Wielka Brytania 4 182 009 (+5 455, +0,13%), 122 953 (+104, +0,08%)
Dania 211 692 (+497, +0,24%), 2 365 (+4, +0,17%)
Norwegia 71 410 (+523, +0,74%), 623 (+1, +0,16%)
Szwecja 657 309, 12 826
Finlandia 58 064 (+392, +0,68%), 750 (+8, +1,08%)
Estonia 66 628 (+1 028, +1,57%), 598 (+9, +1,53%)
Rosja 4 257 650 (+11 571, +0,27%), 86 455 (+333, +0,39%)
Łotwa 86 458 (+272, +0,32%), 1 621 (+3, +0,19%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 804 956 (+394, +0,05%), 16 351 (+34, +0,21%)
Hiszpania 3 204 531 (+15 978, +0,50%), 69 609 (+467, +0,68%)
Francja 3 760 671 (+4 703, +0,13%), 86 803 (+349, +0,40%)
Belgia 771 511 (+2 097, +0,27%), 22 077 (+25, +0,11%)
Holandia 1 088 690, 15 563
Luksemburg 55 435, 638
Szwajcaria 557 492 (+2 560, +0,46%), 9 977 (+11, +0,11%)
Austria 460 849 (+1 409, +0,31%), 8 574 (+13, +0,15%)
Słowenia 190 324 (+243, +0,13%), 3 854 (+18, +0,47%)
Chorwacja 243 064 (+91, +0,04%), 5 537 (+11, +0,20%)
Węgry 432 925 (+4 326, +1,01%), 15 058 (+84, +0,56%)
Rumunia 804 090 (+2 096, +0,26%), 20 403 (+53, +0,26%)
Bułgaria 247 038 (+332, +0,13%), 10 191 (+24, +0,24%)
Grecja 192 270 (+1 170, +0,61%), 6 534 (+30, +0,46%)
Albania 107 931 (+764, +0,71%), 1 816 (+20, +1,11%)
Malta 22 657 (+175, +0,78%), 316 (+1, +0,32%)
Włochy 2 938 371 (+13 106, +0,45%), 97 945 (+246, +0,25%)

Świat 114 937 287 (+287 387, +0,25%), 2 548 359 (+6 163, +0,24%)
Afryka 3 916 799 (+9 122, +0,23%), 103 929 (+214, +0,21%)
RPA 1 513 393, 49 993
Indie 11 122 986 (+10 974, +0,10%), 157 257 (+64, +0,04%)
Izrael 779 958 (+5 479, +0,71%), 5 760 (+22, +0,38%)
Brazylia 10 587 001 (+35 742, +0,34%), 255 720 (+778, +0,31%)
Indonezja 1 341 314 (+6 680, +0,50%), 36 325 (+159, +0,44%)
Australia 28 975 (+5, +0,02%), 909
USA 29 297 648 (+53 811, +0,18%), 526 937 (+1 182, +0,22%)
Japonia 432 773 (+1 033, +0,24%), 7 887 (+27, +0,34%)
Iran 1 639 679 (+8 510, +0,52%), 60 181 (+108, +0,18%)
Turcja 2 711 479 (+9 891, +0,37%), 28 638 (+69, +0,24%)
Korea Południowa 90 031 (+355, +0,40%), 1 605 (+2, +0,12%)
Kanada 868 178 (+2 183, +0,25%), 22 007 (+17, +0,08%)
Chiny 89 912 (+19, +0,02%), 4 636

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
embrion - * Polska: +4 786 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia 
(około 10:00) 1 430 8...

źródło: comment_1614635870UAqJYdJpcuQBpAggMGgZD3.jpg

Pobierz
  • 4
@embrion: w 2020 na covid zmarło w Polsce ok. 28tys?
Zatem jeżeli słyszymy narzekanie że w ub.roku zmarło o 68tys ludzi więcej niz business as usual, to znaczy że 40tys umarło z innych powodów, w tym możliwe (moja spekulacja) że z powodu mniejszej dostępności służby zdrowia?
Siedzisz w statystykach, możesz się odnieść do tych liczb?