Wpis z mikrobloga

* Polska: +31 757 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 1 775 068 (+27 845) wyzdrowiałych,
28 574 (+795) zajętych łóżek COVID-19, 2 823 (+93) zajętych respiratorów,
480 926 (+19 609) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 11 711 826 testów dotąd łącznie (+101 079).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 88%, 73%, 70%
Świat 68%, 81%, 117%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 2 221 725 (+31 757, +1,45%), 51 753 (+448, +0,87%)
Niemcy 2 772 694 (+18 692, +0,68%), 76 404 (+101, +0,13%)
Czechy 1 511 021 (+7 714, +0,51%), 25 778 (+139, +0,54%)
Słowacja 356 985 (+1 531, +0,43%), 9 426 (+53, +0,57%)
Ukraina 1 632 131 (+17 424, +1,08%), 31 751 (+290, +0,92%)
Białoruś 317 631 (+1 213, +0,38%), 2 211 (+9, +0,41%)
Litwa 213 447 (+771, +0,36%), 3 539 (+10, +0,28%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 6 803 909 (+47 345, +0,70%), 149 109 (+602, +0,41%)

Europa 34 388 478 (+208 257, +0,61%), 801 802 (+2 529, +0,32%)
poza Europą i Chinami 92 745 101 (+390 448, +0,42%), 1 981 631 (+7 801, +0,40%)
Wykryci w Europie (14 dni): 2,74% w Hiszpanii, 17,73% we Francji, 2,88% w UK, 11,89% we Włoszech,
6,90% na Ukrainie, 7,86% w Niemczech, 4,55% w Czechach, 12,72% w Polsce, 32,72% inne.
Wykryci łącznie: 24,30% w USA, 9,82% w Brazylii, 9,41% w Indiach, 27,03% w Europie, 3,55% w Rosji, 25,90% inne.
Wykryci (14 dni): 12,14% w USA, 14,56% w Brazylii, 8,48% w Indiach, 36,18% w Europie, 1,80% w Rosji, 26,84% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 6 163, 29
Irlandia 233 937 (+610, +0,26%), 4 653 (+2, +0,04%)
Wielka Brytania 4 329 180 (+3 865, +0,09%), 126 573 (+58, +0,05%)
Dania 227 049 (+416, +0,18%), 2 413 (+2, +0,08%)
Norwegia 92 267 (+984, +1,08%), 656
Szwecja 780 018, 13 402
Finlandia 75 545 (+791, +1,06%), 817
Estonia 102 738 (+1 151, +1,13%), 860 (+13, +1,53%)
Rosja 4 510 744 (+8 885, +0,20%), 97 404 (+387, +0,40%)
Łotwa 100 716 (+602, +0,60%), 1 872 (+5, +0,27%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 820 042 (+344, +0,04%), 16 827 (+8, +0,05%)
Hiszpania 3 255 324, 75 010
Francja 4 508 575 (+42 619, +0,95%), 94 465 (+190, +0,20%)
Belgia 860 731 (+6 123, +0,72%), 22 852 (+36, +0,16%)
Holandia 1 245 007 (+8 798, +0,71%), 16 450 (+29, +0,18%)
Luksemburg 60 755 (+290, +0,48%), 738
Szwajcaria 592 217, 10 298
Austria 533 786 (+3 498, +0,66%), 9 231 (+31, +0,34%)
Słowenia 212 040 (+1 255, +0,60%), 4 011 (+3, +0,07%)
Chorwacja 265 901 (+1 790, +0,68%), 5 872 (+18, +0,31%)
Węgry 624 779 (+10 167, +1,65%), 19 752 (+253, +1,30%)
Rumunia 932 179 (+5 869, +0,63%), 22 997 (+162, +0,71%)
Bułgaria 325 233 (+4 129, +1,29%), 12 601 (+89, +0,71%)
Grecja 252 590 (+3 132, +1,26%), 7 826 (+72, +0,93%)
Albania 123 641 (+425, +0,34%), 2 204 (+12, +0,55%)
Malta 28 808 (+93, +0,32%), 385 (+3, +0,79%)
Włochy 3 512 453 (+23 834, +0,68%), 107 636 (+380, +0,35%)

Świat 127 223 738 (+598 717, +0,47%), 2 788 069 (+10 330, +0,37%)
Afryka 4 186 352 (+13 457, +0,32%), 111 785 (+268, +0,24%)
RPA 1 544 466 (+1 387, +0,09%), 52 648 (+46, +0,09%)
Indie 11 971 004 (+62 648, +0,53%), 161 586 (+311, +0,19%)
Izrael 831 383, 6 165
Brazylia 12 490 362 (+85 948, +0,69%), 310 550 (+3 438, +1,12%)
Indonezja 1 492 002 (+4 461, +0,30%), 40 364 (+198, +0,49%)
Australia 29 249 (+11, +0,04%), 909
USA 30 911 667 (+70 448, +0,23%), 561 966 (+1 113, +0,20%)
Japonia 464 866 (+2 026, +0,44%), 8 998 (+31, +0,35%)
Iran 1 846 923 (+8 120, +0,44%), 62 308 (+85, +0,14%)
Turcja 3 179 115 (+30 021, +0,95%), 30 923 (+151, +0,49%)
Korea Południowa 101 275 (+505, +0,50%), 1 721 (+5, +0,29%)
Kanada 960 117 (+5 430, +0,57%), 22 850 (+41, +0,18%)
Chiny 90 159 (+12, +0,01%), 4 636

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
źródło: comment_16168822613P8g0WkeNvEOziXxFxkqai.jpg
  • 1