Wpis z mikrobloga

* Polska: +4 997 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 5 323 067 (+7 623) wyzdrowiałych,
4 544 (-419) zajętych łóżek COVID-19, 308 (-15) zajętych respiratorów,
10 958 (-5 747) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 35 646 332 testów dotąd łącznie (+54 697).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 153%, 139%, 132%
Świat 91%, 100%, 108%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 5 962 931 (+4 997, +0,08%), 115 173 (+133, +0,12%)
Niemcy 21 178 950 (+208 653, +0,99%), 129 983 (+241, +0,19%)
Czechy 3 815 526 (+7 425, +0,19%), 39 673 (+33, +0,08%)
Słowacja 1 710 884 (+7 334, +0,43%), 19 352 (+18, +0,09%)
Ukraina 4 964 242 (+2 525, +0,05%), 107 918 (+24, +0,02%)
Białoruś 962 707 (+1 318, +0,14%), 6 819 (+9, +0,13%)
Litwa 1 024 839 (+2 878, +0,28%), 8 876 (+10, +0,11%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 33 657 148 (+230 133, +0,69%), 312 621 (+335, +0,11%)

Europa 161 314 983 (+689 753, +0,43%), 1 401 206 (+1 676, +0,12%)
poza Europą i Chinami 326 459 836 (+666 385, +0,20%), 4 759 207 (+3 132, +0,07%)
Wykryci w Europie (14 dni): 2,46% w Hiszpanii, 17,37% we Francji, 11,34% w UK, 9,86% we Włoszech,
0,46% na Ukrainie, 30,07% w Niemczech, 0,98% w Czechach, 0,98% w Polsce, 26,47% inne.
Wykryci łącznie: 16,76% w USA, 6,13% w Brazylii, 8,82% w Indiach, 33,06% w Europie, 3,66% w Rosji, 31,58% inne.
Wykryci (14 dni): 1,99% w USA, 1,73% w Brazylii, 0,09% w Indiach, 45,03% w Europie, 1,60% w Rosji, 49,56% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 181 391 (+441, +0,24%), 101 (+3, +3,06%)
Irlandia 1 459 425 (+5 243, +0,36%), 6 753 (+13, +0,19%)
Wielka Brytania 21 147 425 (+74 416, +0,35%), 165 379 (+192, +0,12%)
Dania 2 911 917 (+3 702, +0,13%), 5 698 (+30, +0,53%)
Norwegia 1 404 207 (+1 988, +0,14%), 2 518 (+179, +7,65%)
Szwecja 2 487 852 (+6 116, +0,25%), 18 331 (+176, +0,97%)
Finlandia 883 676 (+9 541, +1,09%), 3 144 (+39, +1,26%)
Estonia 556 304 (+1 164, +0,21%), 2 459 (+8, +0,33%)
Rosja 17 842 925 (+19 277, +0,11%), 368 722 (+345, +0,09%)
Łotwa 798 895 (+2 005, +0,25%), 5 616 (+8, +0,14%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 3 534 003, 21 545
Hiszpania 11 508 309, 102 392
Francja 25 614 843 (+169 311, +0,67%), 142 273 (+139, +0,10%)
Belgia 3 807 447, 30 747
Holandia 7 859 274 (+25 432, +0,32%), 21 987 (+26, +0,12%)
Luksemburg 215 831 (+1 732, +0,81%), 1 036 (+1, +0,10%)
Szwajcaria 3 481 106 (+12 733, +0,37%), 13 709 (+23, +0,17%)
Austria 3 831 048 (+25 893, +0,68%), 15 865 (+53, +0,34%)
Słowenia 968 109 (+2 814, +0,29%), 6 487 (+5, +0,08%)
Chorwacja 1 097 409, 15 563
Węgry 1 851 871 (+2 654, +0,14%), 45 470 (+40, +0,09%)
Rumunia 2 853 570 (+2 972, +0,10%), 65 015 (+21, +0,03%)
Bułgaria 1 137 780 (+1 176, +0,10%), 36 512 (+14, +0,04%)
Grecja 3 030 429 (+21 096, +0,70%), 27 510 (+56, +0,20%)
Albania 273 677 (+148, +0,05%), 3 492
Malta 79 539 (+2 437, +3,16%), 638 (+7, +1,11%)
Włochy 14 642 354 (+74 364, +0,51%), 159 383 (+159, +0,10%)

Świat 487 924 095 (+1 357 977, +0,28%), 6 165 051 (+4 808, +0,08%)
Afryka 11 749 919 (+4 273, +0,04%), 252 398 (+20, +0,01%)
RPA 3 718 953 (+1 886, +0,05%), 100 032 (+12, +0,01%)
Indie 43 024 440 (+1 225, +0,00%), 521 159 (+28, +0,01%)
Izrael 3 904 305, 10 485
Brazylia 29 916 334 (+33 937, +0,11%), 659 570 (+276, +0,04%)
Indonezja 6 012 818 (+3 332, +0,06%), 155 089 (+89, +0,06%)
Australia 4 514 213 (+60 251, +1,35%), 5 994 (+32, +0,54%)
USA 81 756 194 (+49 300, +0,06%), 1 006 614 (+890, +0,09%)
Japonia 6 504 873 (+52 765, +0,82%), 28 010 (+97, +0,35%)
Iran 7 162 220 (+2 487, +0,03%), 140 204 (+46, +0,03%)
Turcja 14 846 224 (+14 993, +0,10%), 97 977 (+53, +0,05%)
Korea Południowa 13 095 631 (+320 675, +2,51%), 16 230 (+375, +2,37%)
Kanada 3 484 703 (+17 145, +0,49%), 37 624 (+89, +0,24%)
Chiny 149 276 (+1 839, +1,25%), 4 638

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Pobierz embrion - * Polska: +4 997 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia 
(około 10:00) 5 323 0...
źródło: comment_1648760262626cAkJS06dwzgbbt6fQlT.jpg