Wpis z mikrobloga

Witam w kolejnym badaniu #cbom, centrum badania opinii mirko. Jest to seria mająca na celu sprawdzenie stosunku wypokowiczów do wybranych polityków,
aktywnych bądź nie, żywych bądź nie.
Dzisiejsza ankieta dotyczy stosunku do Ryszarda Petru, posła, lidera i założyciela .Nowoczesnej.

Wyniki poprzednich ankiet:
Zbigniewa Religę szanuje 107(92,24%), a nie szanuje 9(7,76%) wykopków.
Mateusza Szczurka szanuje 14 (31,11%), a nie szanuje 31 (68,89%) wykopków.
Jerzego Wenderlicha szanuje 14(40%), a nie szanuje 21 (60%) wykopków.
Leszka Balcerowicza szanuje 102(56,04%), a nie szanuje 80 (43,96%) wykopków.
Jarosława Gowina szanuje 27 (21.6%), nie szanuje 98 (78.4%) wykopków.
Bronisława Geremka szanuje 34 (62.96%), nie szanuje 20 (37.04%) wykopków.
Janusza Piechocińskiego szanuje 11 (18.97%), nie szanuje 47 (81.03%) wykopków.
Łukasza Gibałę szanuje 10 (23.26%), nie szanuje 33 (76.74%) wykopków.
Kamilę Gasiuk-Pihowicz szanuje 116 (26.67%), nie szanuje 319 (73.33%).
Borysa Budkę szanuje 58 (66.67%), nie szanuje 29 (33.33%) wykopków.
Przemysława Wiplera szanuje 213 (40.8%), nie szanuje 309 (59.2%) wykopków.
Marka Jakubiaka szanuje 284 (63.68%), nie szanuje 162 (36.32%) wykopków.
Tomasza Siemoniaka szanuje 54 (63.53%), nie szanuje 31 (36.47%) wykopków.
Leszka Millera szanuje 98 (38.89%), nie szanuje 154 (61.11%) wykopków.
Ewę Kopacz szanuje 30 (16.85%), nie szanuje 148 (83.15%) wykopków.
Władysława Kosiniaka-Kamysza szanuje 39 (41.05%), nie szanuje 56 (58.95%) wykopków.
Jerzego Buzka szanuje 43 (65.15%), nie szanuje 23 (34.85%) wykopków.
Adriana Zandberga szanuje 169 (37.89%), nie szanuje 277 (62.11%) wykopków.
Stefana Niesiołowskiego szanuje 58 (16.71%), nie szanuje 289 (83.29%) wykopków.
Barbarę Dolniak szanuje 23(53.49%), nie szanuje 20 (46.51%) wykopków.
Piotra Apela szanuje 14 (35.9%), nie szanuje 25 (64.1%) wykopków.
Mariana Zembalę szanuje 23 (67.65%), nie szanuje 11 (32.35%) wykopków.
Waldemara Pawlaka szanuje 21 (27.27%), nie szanuje 56 (72.73%) wykopków.
Mateusza Morawieckiego szanuje 38 (25.33%), nie szanuje 112 (74.67%) wykopków.
Piotra Liroya-Marca szanuje 598 (75.31%), nie szanuje 196 (24.69%) wykopków.
Jarosława Kaczyńskiego szanuje 381 (29.49%), nie szanuje 911 (70.51%) wykopków.
Katarzynę Lubnauer szanuje 39 (52.7%), nie szanuje 35 (47.3%) wykopków.
Kornela Morawieckiego szanuje 21 (17.36%), nie szanuje 100 (82.64%) wykopków.
Arkadiusza Myrchę szanuje 18 (50%), nie szanuje 18 (50%) wykopków.
Roberta Winnickiego szanuje 75 (23.73%), nie szanuje 241 (76.27%) wykopków.
Stanisława Tyszkę szanuje 30 (38.96%), nie szanuje 47 (61.04%) wykopków.
Barbarę Nowacką szanuje 117 (35.35%), nie szanuje 214 (64.65%) wykopków.
Donalda Tuska szanuje 275(42.57%), nie szanuje 371 (57.43%) wykopków
Andrzeja Leppera szanuje 201 (58.94%), nie szanuje 140 (41.06%) wykopków
Tadeusz Cymańskiego szanuje 28 (31.82%), nie szanuje 60 (68.18%) wykopków.
Jakuba Kuleszę szanuje 35 (38.46%), nie szanuje 56 (61.54%) wykopków.
Jerzego Meysztowicza szanuje 16 (39.02%), nie szanuje 25 (60.98%) wykopków.
Zbigniewa Ziobrę szanuje 55 (18.9%), nie szanuje 236 (81.1%) wykopków.
Roberta Biedronia szanuje 368 (68.27%), nie szanuje 171 (31.73%) wykopków.

Jak dotąd największe zainteresowanie wzbudzili (pierwsza trójka)
-Jarosław Kaczyński (1292 głosy)
-Piotr Liroy-Marzec (794 głosy)
-Donald Tusk (646 głosy)

Zapraszam do ankiety.
#neuropa #4konserwy #ankieta #polityka
Majk_ - Witam w kolejnym badaniu #cbom, centrum badania opinii mirko. Jest to seria m...

źródło: comment_ozm1NIbjCqifOnuoyprHaXMsDnHkkQC8.jpg

Pobierz

Ryszard Petru

  • Szanuję 28.5% (150)
  • Nie szanuję 71.5% (377)

Oddanych głosów: 527

  • 15
  • Odpowiedz
@Dutch: W soboty w ankiecie bierze udział więcej osób (spoza codziennego kółeczka) i jest łatwiej zgarnąć szanujące głosy; zobacz frekwencję przy panu Liroyu i pani B. Nowackiej.
  • Odpowiedz
@Majk_: Nie mam jakoś specjalnie nic do niego poza tym, że jest właściwie niemożliwie głupi xD. Jakim cudem ten facet stał się przewodniczącym partii to nawet nie chcę zgadywać.
  • Odpowiedz
@BarekMelka: Najgorsze jest to że tak będzie :/
@Flypho: Spójrz na poziom debaty politycznej i polskiej polityki w ogóle, na tle większości posłów jest bardzo inteligentny i wyedukowany. Podobnie osoba licząca do jednego jest najmądrzejsza na tle osób nie potrafiących w ogóle liczyć.
@Dutch: Miał bardzo głośny początek kadencji jako prezydent z racji aktywności na tym stanowisku i popularności bazującej na jego orientacji, nie wiem jak jest teraz ale
  • Odpowiedz
@NiespodziewanaRiposta: nie wiem czy on ma poczucie wolności, natomiast jestem pewien, że jego IQ nie jest z tych wyższych. To jest człowiek postawiony w takim a nie innym miejscu, z nadanym takim a nie innym wizerunkiem, w którym za #!$%@? się nie sprawdza.

A co do tej wolności, popatrz np. na jego teksty odnośnie homoseksualistów xD
  • Odpowiedz