Wpis z mikrobloga

#koronawirus #2019ncov #covid19 #2019ncovstats #covid19stats
Polska 68 (+17, +33%)
Wg Ministerstwa Zdrowia: 521 hospitalizowanych, 3151 objętych kwarantanną, 17784 objętych nadzorem.

Czechy 120 (+11, +10%)
Słowacja 30 (+9, +43%)
Ukraina 3 (+2, +200%)
Białoruś 21 (+9, +75%)
Litwa 6 (+3, +100%)
Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 180 (+34, +23%)

Niemcy 3481 (+969, +39%)
Włochy 17660 (+2547, +17%)
Nie wyrabiają z testowaniem, stąd krzywa robi się mniej stroma. Pomimo tego krzywa pesymistyczna też już nieaktualna, więc dodałem nową powyżej niej. Chorych jest znacznie więcej.

Europa bez Włoch 18478 (+4706, +34%)
Europa 36138 (+7253, +25%)

Korea południowa 7979 (+110, +1,4%)
USA 1991 (+590, +42%)

Hiszpania 4334 (+1275, +42%)
Francja 2876 (+595, +26%)
Belgia, Holandia, Luksemburg 1389 (+357, +35%)
Szwajcaria 1137 (+270, +31%)
Austria 504 (+143, +40%)
Słowenia 141 (+52, +58%)
Chorwacja 31 (+12, +63%)
Węgry 19 (+3, +19%)
Rumunia 81 (+31, +62%)
Bułgaria
Grecja 190 (+73, +62%)

Islandia 117 (+8, +7%)
Irlandia 70 (+27, +63%)
Wielka Brytania 798 (+208, +35%)
Dania 801 (+127, +19%)
Norwegia 933 (+203, +28%)
Szwecja 814 (+131, +19%)
Finlandia 155 (+46, +42%)
Estonia 68 (+49, +258%)
Rosja 45 (+11, +32%)
Łotwa 17 (+1, +6%)

Ofiary we Włoszech 1266 (+250, +25%)
Ofiary w reszcie Europy 236 (+65, +38%)
Ofiary poza Europą i Chinami 695 (+104, +18%)
Pobierz embrion - #koronawirus #2019ncov #covid19 #2019ncovstats #covid19stats 
Polska 68 (+...
źródło: comment_15841226759SSATtYjciGEPZSzrRRZnT.jpg
  • 76