Wpis z mikrobloga

#koronawirus #2019ncov #covid19 #2019ncovstats #covid19stats
Polska 492 (+81, +20%), liczba ofiar: 5, opuściło szpital: 3
Wg Ministerstwa Zdrowia na 18:25: 1047 hospitalizowanych, 54814 objętych kwarantanną, 74106 zgłoszonych do kwarantanny po powrocie do kraju, 56623 objętych nadzorem epidemiologicznym. Definicje w linku na końcu. Wykonanych testów łącznie: 15084 (+2012).

Czechy 995 (+162, +19%)
Słowacja 178 (+41, +30%)
Ukraina 41 (+12, +41%)
Białoruś 76 (+7, +10%)
Litwa 83 (+20, +32%)
Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 1373 (+242, +21%)

Niemcy 22084 (+2236, +11%), liczba ofiar: 83
Włochy 53578 (+6557, +14%)
Europa bez Włoch 96675 (+14500, +18%)
Europa 150253 (+21057, +16%)
Wykrycia w Europie to 75,1% wykryć poza Chinami i Iranem.
Wykrycia we Włoszech to 35,7% wykryć w Europie.

Chiny 81008 (+41, +0,05%)
Korea południowa 8799 (+147, +1,7%)
USA 22813 (+6175, +37%)
Turcja 670 (+311, +87%)
Iran 20610 (+966, +5%)
Indie 332 (+83, +33%)
Afryka 1203 (+235, +24%)
Australia i okolice 1599 (+298, +23%)

Północ
Islandia 473 (+64, +16%)
Irlandia 683
Wielka Brytania 5018 (+1035, +26%)
Dania 1326 (+71, +6%)
Norwegia 2128 (+206, +11%)
Szwecja 1764 (+125, +8%)
Finlandia 521 (+71, +16%)
Estonia 306 (+23, +8%)
Rosja 306 (+53, +21%)
Łotwa 124 (+13, +12%)

Zachód i południe
Portugalia 1280 (+260, +25%)
Hiszpania 25374 (+4962, +24%)
Francja 14459 (+1847, +15%)
Belgia, Holandia, Luksemburg 7116 (+1381, +24%)
Szwajcaria 6489 (+1120, +21%)
Austria 2847 (+356, +14%)
Słowenia 383 (+42, +12%)
Chorwacja 206 (+78, +61%)
Węgry 103 (+18, +21%)
Rumunia 367 (+59, +19%)
Bułgaria 163 (+34, +26%)
Grecja 530 (+35, +7%)
Albania 76 (+6, +9%)

Ofiary we Włoszech 4825 (+793, +20%)
Ofiary w reszcie Europy 2662 (+636, +31%)
Ofiary poza Europą i Chinami 2213 (+253, +13%)

Źródła: MZ, worldometers, wikipedia, CSSEGISandData

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy

exp: +14,2% dziennie
lin: +5518 dziennie
Włochy: ofiary/wykryci: 9,01%
embrion - #koronawirus #2019ncov #covid19 #2019ncovstats #covid19stats 
Polska 492 (...

źródło: comment_15848174825LarldRe5WeEJ8Ozmnz9oK.jpg

Pobierz
  • 70
  • Odpowiedz
@embrion: Pytanie do ekspertów: dlaczego na 492 przypadków mamy 1047 hospitalizowanych? Skąd ta rozbieżność? Te ponad 500 osób ma objawy i czeka na wynik testu, czy jak?
  • Odpowiedz