Wpis z mikrobloga

* Polska: +6 134 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia (około 10:30)
na wczoraj 2487 zajętych łóżek, brak liczby zajętych respiratorów,
0 objętych kwarantanną.
37 147 720 testów dotąd łącznie (+16 802).

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 6 227 259 (+6 134, +0,10%), 117 299 (+19, +0,02%)
Niemcy 32 558 479 (+51 299, +0,16%), 148 498 (+109, +0,07%)
Czechy 4 065 776 (+3 036, +0,07%), 40 924 (+6, +0,01%)
Słowacja 1 838 046 (+418, +0,02%), 20 421 (+4, +0,02%)
Ukraina 5 072 533, 108 885
Białoruś 994 037, 7 118
Litwa 1 230 785 (+1 737, +0,14%), 9 297 (+2, +0,02%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 45 759 656 (+56 490, +0,12%), 335 143 (+121, +0,04%)

Europa 204 268 001 (+185 758, +0,09%), 1 524 097 (+1 478, +0,10%)
poza Europą i Chinami 410 598 648 (+367 020, +0,09%), 4 991 994 (+1 038, +0,02%)
Wykryci w Europie (14 dni): 1,97% w Hiszpanii, 16,78% we Francji, 3,85% w UK, 14,27% we Włoszech,
1,72% na Ukrainie, 28,87% w Niemczech, 1,56% w Czechach, 3,14% w Polsce, 27,83% inne.
Wykryci łącznie: 15,80% w USA, 5,62% w Brazylii, 7,24% w Indiach, 33,21% w Europie, 3,29% w Rosji, 34,84% inne.
Wykryci (14 dni): 13,89% w USA, 2,14% w Brazylii, 1,11% w Indiach, 21,17% w Europie, 8,98% w Rosji, 52,70% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 205 284 (+275, +0,13%), 213
Irlandia 1 660 635 (+1 601, +0,10%), 7 862 (+33, +0,42%)
Wielka Brytania 23 554 519, 189 026
Dania 3 099 813 (+647, +0,02%), 6 987 (+4, +0,06%)
Norwegia 1 461 206 (+87, +0,01%), 4 004
Szwecja 2 573 548, 19 974
Finlandia 1 271 516, 5 768
Estonia 599 493, 2 661
Rosja 20 208 878 (+51 735, +0,26%), 385 628 (+98, +0,03%)
Łotwa 910 583 (+1 731, +0,19%), 5 964 (+4, +0,07%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 5 451 798 (+3 085, +0,06%), 24 942 (+11, +0,04%)
Hiszpania 13 374 116, 113 279
Francja 34 798 136 (+33 575, +0,10%), 154 611 (+33, +0,02%)
Belgia 4 504 106 (+6 907, +0,15%), 32 605 (+30, +0,09%)
Holandia 8 401 272, 22 620
Luksemburg 288 658, 1 123
Szwajcaria 4 053 996, 14 171
Austria 4 955 082, 19 486
Słowenia 1 149 364 (+2 562, +0,22%), 6 799 (+4, +0,06%)
Chorwacja 1 222 007 (+1 021, +0,08%), 16 817 (+4, +0,02%)
Węgry 2 070 443 (+11 596, +0,56%), 47 409 (+42, +0,09%)
Rumunia 3 247 140 (+2 254, +0,07%), 66 882 (+8, +0,01%)
Bułgaria 1 249 706 (+1 506, +0,12%), 37 658 (+12, +0,03%)
Grecja 4 838 811 (+33 829, +0,70%), 33 829 (+1 072, +3,27%)
Albania 331 295 (+104, +0,03%), 3 585
Malta 114 323 (+19, +0,02%), 803
Włochy 22 096 450 (+18 849, +0,09%), 176 404 (+69, +0,04%)

Świat 615 114 206 (+553 015, +0,09%), 6 521 317 (+2 516, +0,04%)
Afryka 12 653 431 (+1 050, +0,01%), 257 075 (+3, +0,00%)
RPA 4 014 986 (+262, +0,01%), 102 129
Indie 44 513 441 (+5 559, +0,01%), 528 216 (+31, +0,01%)
Izrael 4 646 327 (+1 153, +0,02%), 11 667
Brazylia 34 591 362 (+10 950, +0,03%), 685 057 (+106, +0,02%)
Indonezja 6 400 035 (+2 799, +0,04%), 157 828 (+21, +0,01%)
Australia 10 122 875 (+1 871, +0,02%), 14 458 (+1, +0,01%)
USA 97 200 706 (+35 974, +0,04%), 1 076 343 (+290, +0,03%)
Japonia 20 300 387 (+78 701, +0,39%), 42 985 (+191, +0,45%)
Iran 7 540 962 (+646, +0,01%), 144 243 (+22, +0,02%)
Turcja 16 852 382, 101 068
Korea Południowa 24 193 038 (+93 904, +0,39%), 27 593 (+60, +0,22%)
Kanada 4 197 701, 44 347
Chiny 247 557 (+237, +0,10%), 5 226

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://covid19-rcb-gis.hub.arcgis.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Pobierz embrion - * Polska: +6 134 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia (około 10:30)
na wczor...
źródło: comment_1663188943AjAxoyliJuQQg2oxqsMS9K.jpg