Wpis z mikrobloga

* Polska: +4 275 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia (około 10:30)
brak liczby zajętych łóżek, brak liczby zajętych respiratorów,
0 objętych kwarantanną.
37 352 051 testów dotąd łącznie (+15 260).

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 6 289 672 (+4 275, +0,07%), 117 539 (+30, +0,03%)
Niemcy 33 216 006 (+78 863, +0,24%), 149 808 (+94, +0,06%)
Czechy 4 100 480 (+767, +0,02%), 41 059 (+10, +0,02%)
Słowacja 1 843 220 (+601, +0,03%), 20 455 (+1, +0,00%)
Ukraina 5 133 080, 109 045
Białoruś 994 037, 7 118
Litwa 1 249 134 (+1 342, +0,11%), 9 320 (+1, +0,01%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 46 535 957 (+81 573, +0,18%), 336 805 (+106, +0,03%)

Europa 206 681 367 (+266 414, +0,13%), 1 530 886 (+501, +0,03%)
poza Europą i Chinami 415 188 041 (+387 958, +0,09%), 5 010 006 (+2 217, +0,04%)
Wykryci w Europie (14 dni): 1,68% w Hiszpanii, 22,47% we Francji, 2,96% w UK, 13,99% we Włoszech,
2,66% na Ukrainie, 26,84% w Niemczech, 1,41% w Czechach, 2,48% w Polsce, 25,51% inne.
Wykryci łącznie: 15,77% w USA, 5,58% w Brazylii, 7,17% w Indiach, 33,22% w Europie, 3,37% w Rosji, 34,90% inne.
Wykryci (14 dni): 11,71% w USA, 1,48% w Brazylii, 1,08% w Indiach, 35,70% w Europie, 10,72% w Rosji, 39,31% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 205 637, 213
Irlandia 1 663 653, 7 905
Wielka Brytania 23 621 952, 189 919
Dania 3 110 831 (+993, +0,03%), 7 065 (+8, +0,11%)
Norwegia 1 462 238 (+74, +0,01%), 4 098
Szwecja 2 588 441 (+5 071, +0,20%), 20 194 (+47, +0,23%)
Finlandia 1 292 940 (+5 896, +0,46%), 5 981 (+53, +0,89%)
Estonia 601 869, 2 681
Rosja 20 948 470 (+38 739, +0,19%), 387 163 (+109, +0,03%)
Łotwa 929 051 (+1 375, +0,15%), 5 990 (+6, +0,10%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 5 490 639 (+8 970, +0,16%), 25 024 (+12, +0,05%)
Hiszpania 13 412 263, 114 084
Francja 35 342 950 (+51 366, +0,15%), 155 078 (+33, +0,02%)
Belgia 4 533 249, 32 659
Holandia 8 422 336, 22 643
Luksemburg 288 658, 1 123
Szwajcaria 4 084 307, 14 183
Austria 5 118 512 (+13 310, +0,26%), 20 738 (+4, +0,02%)
Słowenia 1 181 073 (+2 658, +0,23%), 6 820 (+4, +0,06%)
Chorwacja 1 231 575 (+909, +0,07%), 16 902 (+10, +0,06%)
Węgry 2 094 142, 47 503
Rumunia 3 267 370 (+1 174, +0,04%), 67 016 (+13, +0,02%)
Bułgaria 1 257 918 (+769, +0,06%), 37 711 (+3, +0,01%)
Grecja 4 920 192 (+44 977, +0,92%), 33 111 (+101, +0,31%)
Albania 332 173 (+107, +0,03%), 3 588
Malta 114 652 (+24, +0,02%), 806
Włochy 22 432 803 (+37 521, +0,17%), 177 054 (+30, +0,02%)

Świat 622 119 701 (+654 542, +0,11%), 6 546 118 (+2 718, +0,04%)
Afryka 12 670 389 (+1 506, +0,01%), 257 200 (+30, +0,01%)
RPA 4 018 769 (+667, +0,02%), 102 185 (+16, +0,02%)
Indie 44 585 456 (+6 368, +0,01%), 528 611 (+27, +0,01%)
Izrael 4 661 096 (+1 435, +0,03%), 11 698 (+5, +0,04%)
Brazylia 34 696 863 (+8 800, +0,03%), 685 978 (+48, +0,01%)
Indonezja 6 429 767 (+2 003, +0,03%), 158 093 (+17, +0,01%)
Australia 10 209 239 (+1 652, +0,02%), 14 984 (+21, +0,14%)
USA 98 104 113 (+112 619, +0,11%), 1 083 798 (+1 512, +0,14%)
Japonia 21 229 216 (+110 891, +0,53%), 44 678 (+215, +0,48%)
Iran 7 548 320 (+352, +0,00%), 144 421 (+5, +0,00%)
Turcja 16 873 793, 101 139
Korea Południowa 24 740 635 (+30 846, +0,12%), 28 364 (+46, +0,16%)
Kanada 4 233 468, 44 992
Chiny 250 293 (+170, +0,07%), 5 226

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://covid19-rcb-gis.hub.arcgis.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Pobierz embrion - * Polska: +4 275 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia (około 10:30)
brak lic...
źródło: comment_16644851619Wy6QDTslSuoCfCsc4lKuL.jpg