Wpis z mikrobloga

* Polska: +2 362 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia (około 10:30)
na wczoraj 2961 zajętych łóżek, brak liczby zajętych respiratorów,
0 objętych kwarantanną.
37 490 570 testów dotąd łącznie (+12 389).

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 6 321 200 (+2 362, +0,04%), 117 823 (+22, +0,02%)
Niemcy 34 257 916 (+136 748, +0,40%), 150 919 (+199, +0,13%)
Czechy 4 134 041 (+2 981, +0,07%), 41 311 (+30, +0,07%)
Słowacja 1 848 237 (+509, +0,03%), 20 491 (+6, +0,03%)
Ukraina 5 177 217, 109 206
Białoruś 994 037, 7 118
Litwa 1 259 428 (+907, +0,07%), 9 350 (+3, +0,03%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 47 670 876 (+141 145, +0,30%), 338 395 (+238, +0,07%)

Europa 209 828 434 (+358 497, +0,17%), 1 537 044 (+752, +0,05%)
poza Europą i Chinami 417 894 181 (+241 842, +0,06%), 5 022 229 (+1 009, +0,02%)
Wykryci w Europie (14 dni): 0,87% w Hiszpanii, 21,88% we Francji, 3,32% w UK, 16,09% we Włoszech,
1,29% na Ukrainie, 32,83% w Niemczech, 1,01% w Czechach, 1,05% w Polsce, 21,66% inne.
Wykryci łącznie: 15,70% w USA, 5,54% w Brazylii, 7,11% w Indiach, 33,41% w Europie, 3,38% w Rosji, 34,86% inne.
Wykryci (14 dni): 9,47% w USA, 1,31% w Brazylii, 0,61% w Indiach, 52,42% w Europie, 5,20% w Rosji, 30,99% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 205 963 (+140, +0,07%), 213
Irlandia 1 666 048, 7 922
Wielka Brytania 23 735 273, 190 888
Dania 3 123 157 (+1 003, +0,03%), 7 158 (+7, +0,10%)
Norwegia 1 463 170 (+77, +0,01%), 4 153 (+32, +0,78%)
Szwecja 2 601 153, 20 243
Finlandia 1 312 634, 6 149
Estonia 604 380, 2 713
Rosja 21 248 603 (+15 640, +0,07%), 388 509 (+105, +0,03%)
Łotwa 941 284 (+1 153, +0,12%), 6 019

Zachód i południe Europy
Portugalia 5 506 988 (+5 885, +0,11%), 25 114 (+39, +0,16%)
Hiszpania 13 441 941, 114 468
Francja 36 038 327 (+67 948, +0,19%), 155 675 (+55, +0,04%)
Belgia 4 575 519, 32 746
Holandia 8 465 022, 22 702
Luksemburg 294 753, 1 130
Szwajcaria 4 144 447, 14 203
Austria 5 292 125 (+18 465, +0,35%), 20 880 (+23, +0,11%)
Słowenia 1 209 326 (+2 336, +0,19%), 6 847 (+5, +0,07%)
Chorwacja 1 239 496 (+940, +0,08%), 16 994 (+8, +0,05%)
Węgry 2 120 543 (+12 636, +0,60%), 47 680 (+104, +0,22%)
Rumunia 3 277 831 (+811, +0,02%), 67 103 (+6, +0,01%)
Bułgaria 1 267 150 (+909, +0,07%), 37 764 (+6, +0,02%)
Grecja 5 026 494 (+51 427, +1,03%), 33 313 (+113, +0,34%)
Albania 332 534, 3 590
Malta 114 918 (+8, +0,01%), 806
Włochy 22 944 496 (+47 754, +0,21%), 177 719 (+69, +0,04%)

Świat 627 977 098 (+600 756, +0,10%), 6 564 499 (+1 761, +0,03%)
Afryka 12 680 168 (+1 090, +0,01%), 257 243 (+2, +0,00%)
RPA 4 021 746 (+360, +0,01%), 102 194
Indie 44 618 533 (+1 351, +0,00%), 528 835 (+13, +0,00%)
Izrael 4 670 617 (+868, +0,02%), 11 712 (+2, +0,02%)
Brazylia 34 773 515 (+7 311, +0,02%), 687 016 (+88, +0,01%)
Indonezja 6 450 248 (+2 028, +0,03%), 158 249 (+14, +0,01%)
Australia 10 280 150 (+1 319, +0,01%), 15 389 (+6, +0,04%)
USA 98 608 431 (+36 420, +0,04%), 1 088 471 (+495, +0,05%)
Japonia 21 610 500 (+45 505, +0,21%), 45 615 (+77, +0,17%)
Iran 7 553 169 (+357, +0,00%), 144 502 (+4, +0,00%)
Turcja 16 919 638 (+23 116, +0,14%), 101 203 (+24, +0,02%)
Korea Południowa 25 025 749 (+30 503, +0,12%), 28 723 (+15, +0,05%)
Kanada 4 270 891, 45 394
Chiny 254 483 (+417, +0,16%), 5 226

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://covid19-rcb-gis.hub.arcgis.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
embrion - * Polska: +2 362 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia (około 10:30)
na wczor...

źródło: comment_1665608500pxSn70MDFpIbHST8BFYWME.jpg

Pobierz