Wpis z mikrobloga

W Polsce wg Ministerstwa Zdrowia:
było 8 261 wykrytych przypadków na 36 435 testów przez ostatnie siedem dni,
były 5 663 wykryte przypadki na 36 828 testów we wcześniejszym tygodniu.
Są 1 394 zajęte łóżka. Tydzień temu: 1 109.

Poniższe przyrosty są z całego tygodnia, bo wpisy są co tydzień.

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 6 394 131 (+8 251, +0,13%), 118 800 (+38, +0,03%)
Niemcy 37 949 446 (+87 743, +0,23%), 166 999 (+600, +0,36%)
Czechy 4 597 987 (+4 710, +0,10%), 42 361 (+27, +0,06%)
Słowacja 1 861 830 (+521, +0,03%), 20 989 (+20, +0,10%)
Ukraina 5 376 812 (+3 708, +0,07%), 111 131 (+68, +0,06%)
Białoruś 994 037, 7 118
Litwa 1 300 959 (+2 079, +0,16%), 9 561 (+5, +0,05%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 52 081 071 (+98 761, +0,19%), 358 159 (+720, +0,20%)

Europa 224 127 078 (+360 707, +0,16%), 1 615 135 (+2 819, +0,17%)
poza Europą i Chinami 453 358 520 (+918 037, +0,20%), 5 164 454 (+6 984, +0,14%)
Wykryci w Europie (14 dni): 2,76% w Hiszpanii, 7,23% we Francji, 6,59% w UK, 10,34% we Włoszech,
2,20% w Polsce, 1,06% na Ukrainie, 26,86% w Niemczech, 1,26% w Czechach, 41,71% inne.
Wykryci łącznie: 15,46% w USA, 5,45% w Brazylii, 6,59% w Indiach, 33,06% w Europie, 3,26% w Rosji, 36,18% inne.
Wykryci (14 dni): 22,77% w USA, 4,87% w Brazylii, 0,06% w Indiach, 23,85% w Europie, 5,60% w Rosji, 42,84% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 208 921 (+233, +0,11%), 229
Irlandia 1 701 617 (+800, +0,05%), 8 602 (+87, +1,02%)
Wielka Brytania 24 315 983 (+22 231, +0,09%), 205 540 (+642, +0,31%)
Dania 3 174 345 (+500, +0,02%), 8 214 (+26, +0,32%)
Norwegia 1 478 434 (+286, +0,02%), 5 112
Szwecja 2 696 168 (+1 275, +0,05%), 23 534 (+115, +0,49%)
Finlandia 1 460 857 (+1 659, +0,11%), 8 821 (+82, +0,94%)
Estonia 614 526 (+328, +0,05%), 2 926 (+7, +0,24%)
Rosja 22 106 985 (+84 153, +0,38%), 395 652 (+246, +0,06%)
Łotwa 975 716 (+192, +0,02%), 6 227 (+4, +0,06%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 5 566 314 (+1 389, +0,02%), 26 103 (+51, +0,20%)
Hiszpania 13 748 918 (+8 387, +0,06%), 118 976 (+264, +0,22%)
Francja 39 574 447 (+22 339, +0,06%), 164 657 (+157, +0,10%)
Belgia 4 700 949 (+5 546, +0,12%), 33 616 (+34, +0,10%)
Holandia 8 587 919 (+4 250, +0,05%), 22 992 (+3, +0,01%)
Luksemburg 297 757, 1 133
Szwajcaria 4 408 833, 14 452
Austria 5 843 614 (+30 902, +0,53%), 21 796 (+28, +0,13%)
Słowenia 1 324 603 (+1 457, +0,11%), 7 065 (+3, +0,04%)
Chorwacja 1 268 373 (+355, +0,03%), 17 933 (+27, +0,15%)
Węgry 2 194 102 (+830, +0,04%), 48 738 (+31, +0,06%)
Rumunia 3 331 005 (+3 200, +0,10%), 67 650 (+31, +0,05%)
Bułgaria 1 296 009 (+308, +0,02%), 38 198 (+8, +0,02%)
Grecja 5 831 467 (+107 752, +1,88%), 35 957 (+135, +0,38%)
Albania 334 264 (+42, +0,01%), 3 595
Malta 117 248 (+82, +0,07%), 826
Włochy 25 519 067 (+30 901, +0,12%), 187 551 (+279, +0,15%)

Świat 677 988 900 (+1 278 744, +0,19%), 6 784 861 (+9 803, +0,14%)
Afryka 12 810 986 (+5 411, +0,04%), 258 116 (+28, +0,01%)
RPA 4 059 348 (+2 137, +0,05%), 102 595
Indie 44 684 376 (+737, +0,00%), 530 756 (+10, +0,00%)
Izrael 4 792 610 (+2 738, +0,06%), 12 244 (+20, +0,16%)
Brazylia 36 953 492 (+65 501, +0,18%), 697 762 (+229, +0,03%)
Indonezja 6 733 478 (+1 519, +0,02%), 160 878 (+26, +0,02%)
Australia 11 330 342 (+17 438, +0,15%), 19 070 (+242, +1,29%)
USA 104 804 631 (+267 259, +0,26%), 1 140 411 (+3 451, +0,30%)
Japonia 33 019 616 (+172 960, +0,53%), 71 136 (+1 174, +1,68%)
Iran 7 566 043 (+899, +0,01%), 144 789 (+18, +0,01%)
Turcja 17 042 722, 101 492
Korea Południowa 30 384 701 (+87 386, +0,29%), 33 782 (+136, +0,40%)
Kanada 4 571 053 (+10 091, +0,22%), 50 863 (+234, +0,46%)
Chiny 503 302, 5 272

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://covid19-rcb-gis.hub.arcgis.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
embrion - W Polsce wg Ministerstwa Zdrowia:
było 8 261 wykrytych przypadków na 36 435...

źródło: w

Pobierz