Wpis z mikrobloga

W Polsce wg Ministerstwa Zdrowia:
było 15 686 wykrytych przypadków na 49 379 testów przez ostatnie siedem dni,
było 12 691 wykrytych przypadków na 43 770 testów we wcześniejszym tygodniu.
Jest 2 571 zajętych łóżek. Tydzień temu: 1 914.

Poniższe przyrosty są z całego tygodnia, bo wpisy są co tydzień.

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 6 422 467 (+15 668, +0,24%), 118 898 (+58, +0,05%)
Niemcy 38 168 908 (+125 034, +0,33%), 168 086 (+595, +0,36%)
Czechy 4 611 001 (+6 574, +0,14%), 42 436 (+39, +0,09%)
Słowacja 1 863 022 (+627, +0,03%), 21 024 (+16, +0,08%)
Ukraina 5 382 095, 111 175
Białoruś 994 037, 7 118
Litwa 1 305 163 (+2 135, +0,16%), 9 589 (+10, +0,10%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 52 324 226 (+134 370, +0,26%), 359 428 (+660, +0,18%)

Europa 224 695 323 (+279 315, +0,12%), 1 619 364 (+1 678, +0,10%)
poza Europą i Chinami 454 867 345 (+756 549, +0,17%), 5 175 970 (+5 891, +0,11%)
Wykryci w Europie (14 dni): 2,54% w Hiszpanii, 9,21% we Francji, 4,51% w UK, 10,17% we Włoszech,
4,99% w Polsce, 0,93% na Ukrainie, 38,62% w Niemczech, 2,29% w Czechach, 26,75% inne.
Wykryci łącznie: 15,48% w USA, 5,45% w Brazylii, 6,57% w Indiach, 33,04% w Europie, 3,28% w Rosji, 36,18% inne.
Wykryci (14 dni): 23,14% w USA, 4,79% w Brazylii, 0,11% w Indiach, 27,36% w Europie, 8,61% w Rosji, 35,99% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 209 093 (+94, +0,04%), 229
Irlandia 1 702 523, 8 629
Wielka Brytania 24 341 615, 206 246
Dania 3 175 264 (+443, +0,01%), 8 269 (+30, +0,36%)
Norwegia 1 479 032 (+313, +0,02%), 5 112
Szwecja 2 697 827 (+668, +0,02%), 23 633 (+29, +0,12%)
Finlandia 1 462 169 (+586, +0,04%), 8 892 (+33, +0,37%)
Estonia 615 119 (+271, +0,04%), 2 940 (+6, +0,20%)
Rosja 22 285 908 (+81 966, +0,37%), 396 137 (+236, +0,06%)
Łotwa 976 031 (+147, +0,02%), 6 242 (+7, +0,11%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 5 566 708, 26 117
Hiszpania 13 763 336 (+7 380, +0,05%), 119 380 (+194, +0,16%)
Francja 39 626 756 (+26 208, +0,07%), 164 988 (+159, +0,10%)
Belgia 4 717 655 (+9 382, +0,20%), 33 717 (+54, +0,16%)
Holandia 8 596 296 (+4 575, +0,05%), 22 992
Luksemburg 297 757, 1 133
Szwajcaria 4 389 655, 14 452
Austria 5 919 616 (+40 903, +0,70%), 21 891 (+43, +0,20%)
Słowenia 1 328 673 (+2 306, +0,17%), 7 071 (+4, +0,06%)
Chorwacja 1 268 992 (+326, +0,03%), 17 971 (+21, +0,12%)
Węgry 2 195 926 (+957, +0,04%), 48 751 (+6, +0,01%)
Rumunia 3 340 342 (+5 211, +0,16%), 67 704 (+29, +0,04%)
Bułgaria 1 296 853 (+473, +0,04%), 38 217 (+10, +0,03%)
Grecja 5 849 949 (+7 294, +0,12%), 36 077 (+11, +0,03%)
Albania 334 408 (+72, +0,02%), 3 596
Malta 117 477 (+139, +0,12%), 827
Włochy 25 576 852 (+29 438, +0,12%), 188 094 (+244, +0,13%)

Świat 680 065 970 (+1 035 864, +0,15%), 6 800 606 (+7 569, +0,11%)
Afryka 12 818 662 (+4 122, +0,03%), 258 136 (+7, +0,00%)
RPA 4 063 573 (+2 488, +0,06%), 102 595
Indie 44 686 611 (+1 354, +0,00%), 530 772 (+10, +0,00%)
Izrael 4 799 640 (+3 753, +0,08%), 12 292 (+36, +0,29%)
Brazylia 37 052 936 (+65 254, +0,18%), 699 087 (+1 040, +0,15%)
Indonezja 6 736 298 (+1 480, +0,02%), 160 916 (+22, +0,01%)
Australia 11 366 361 (+18 663, +0,16%), 19 373 (+108, +0,56%)
USA 105 285 347 (+264 886, +0,25%), 1 145 661 (+2 680, +0,23%)
Japonia 33 219 038 (+83 022, +0,25%), 72 486 (+563, +0,78%)
Iran 7 568 903 (+1 742, +0,02%), 144 858 (+41, +0,03%)
Turcja 17 042 722, 101 492
Korea Południowa 30 526 012 (+67 155, +0,22%), 33 988 (+101, +0,30%)
Kanada 4 591 149 (+9 386, +0,20%), 51 249 (+188, +0,37%)
Chiny 503 302, 5 272

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://covid19-rcb-gis.hub.arcgis.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
embrion - W Polsce wg Ministerstwa Zdrowia:
było 15 686 wykrytych przypadków na 49 37...

źródło: w

Pobierz
  • 3