Wpis z mikrobloga

W Polsce wg Ministerstwa Zdrowia:
były 20 884 wykryte przypadki na 62 928 testów przez ostatnie siedem dni,
było 19 056 wykrytych przypadków na 56 204 testy we wcześniejszym tygodniu.
Jest 3 235 zajętych łóżek. Tydzień temu: 2 993.

Poniższe przyrosty są z całego tygodnia, bo wpisy są co tydzień.

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 6 462 369 (+20 868, +0,32%), 119 072 (+83, +0,07%)
Niemcy 38 276 190 (+44 580, +0,12%), 169 345 (+636, +0,38%)
Czechy 4 623 277 (+6 163, +0,13%), 42 528 (+40, +0,09%)
Słowacja 1 864 353 (+604, +0,03%), 21 049 (+18, +0,09%)
Ukraina 5 399 231 (+9 792, +0,18%), 111 298 (+63, +0,06%)
Białoruś 994 037, 7 118
Litwa 1 309 661 (+2 213, +0,17%), 9 606 (+10, +0,10%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 52 466 749 (+63 352, +0,12%), 360 944 (+767, +0,21%)

Europa 225 244 016 (+277 636, +0,12%), 1 624 767 (+2 703, +0,17%)
poza Europą i Chinami 456 095 810 (+611 784, +0,13%), 5 183 686 (+3 897, +0,08%)
Wykryci w Europie (14 dni): 2,76% w Hiszpanii, 8,87% we Francji, 10,01% w UK, 9,23% we Włoszech,
7,27% w Polsce, 3,12% na Ukrainie, 19,55% w Niemczech, 2,24% w Czechach, 36,95% inne.
Wykryci łącznie: 15,50% w USA, 5,44% w Brazylii, 6,55% w Indiach, 33,03% w Europie, 3,29% w Rosji, 36,18% inne.
Wykryci (14 dni): 21,50% w USA, 1,83% w Brazylii, 0,30% w Indiach, 30,87% w Europie, 9,51% w Rosji, 35,98% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 209 168 (+31, +0,01%), 229
Irlandia 1 704 502 (+652, +0,04%), 8 708 (+17, +0,20%)
Wielka Brytania 24 396 534 (+26 380, +0,11%), 207 695 (+743, +0,36%)
Dania 3 176 268 (+530, +0,02%), 8 322 (+30, +0,36%)
Norwegia 1 479 746 (+354, +0,02%), 5 213
Szwecja 2 699 339 (+804, +0,03%), 23 749 (+46, +0,19%)
Finlandia 1 463 644 (+668, +0,05%), 8 967 (+31, +0,35%)
Estonia 615 735 (+312, +0,05%), 2 949 (+3, +0,10%)
Rosja 22 454 933 (+78 873, +0,35%), 396 696 (+273, +0,07%)
Łotwa 976 402 (+174, +0,02%), 6 257 (+7, +0,11%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 5 570 473 (+2 389, +0,04%), 26 266 (+86, +0,33%)
Hiszpania 13 778 467 (+8 038, +0,06%), 119 618 (+139, +0,12%)
Francja 39 675 450 (+36 338, +0,09%), 165 264 (+191, +0,12%)
Belgia 4 739 365 (+11 570, +0,24%), 33 814 (+39, +0,12%)
Holandia 8 604 733 (+4 613, +0,05%), 22 992
Luksemburg 297 757, 1 133
Szwajcaria 4 392 464, 14 452
Austria 5 981 084 (+25 224, +0,42%), 22 002 (+53, +0,24%)
Słowenia 1 334 089 (+2 893, +0,22%), 7 083 (+6, +0,08%)
Chorwacja 1 269 687 (+361, +0,03%), 18 006 (+19, +0,11%)
Węgry 2 196 804, 48 762
Rumunia 3 352 356 (+6 310, +0,19%), 67 773 (+37, +0,05%)
Bułgaria 1 298 013 (+655, +0,05%), 38 232 (+10, +0,03%)
Grecja 5 896 788 (+25 330, +0,43%), 36 283 (+98, +0,27%)
Albania 334 523 (+80, +0,02%), 3 598
Malta 117 749 (+139, +0,12%), 829 (+1, +0,12%)
Włochy 25 627 473 (+23 963, +0,09%), 188 538 (+216, +0,11%)

Świat 681 843 128 (+889 420, +0,13%), 6 813 725 (+6 600, +0,10%)
Afryka 12 826 587 (+3 435, +0,03%), 258 169 (+12, +0,00%)
RPA 4 068 319 (+1 678, +0,04%), 102 595
Indie 44 691 956 (+3 263, +0,01%), 530 789 (+14, +0,00%)
Izrael 4 806 715 (+3 542, +0,07%), 12 341 (+16, +0,13%)
Brazylia 37 085 520 (+9 467, +0,03%), 699 310 (+34, +0,00%)
Indonezja 6 740 031 (+2 425, +0,04%), 160 956 (+22, +0,01%)
Australia 11 385 534, 19 459
USA 105 667 487 (+223 569, +0,21%), 1 149 276 (+2 042, +0,18%)
Japonia 33 346 529 (+58 067, +0,17%), 73 334 (+425, +0,58%)
Iran 7 573 328 (+1 332, +0,02%), 144 956 (+34, +0,02%)
Turcja 17 042 722, 101 492
Korea Południowa 30 662 229 (+67 932, +0,22%), 34 131 (+70, +0,21%)
Kanada 4 609 277 (+8 662, +0,19%), 51 624 (+177, +0,34%)
Chiny 503 302, 5 272

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://covid19-rcb-gis.hub.arcgis.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
embrion - W Polsce wg Ministerstwa Zdrowia:
były 20 884 wykryte przypadki na 62 928 t...

źródło: w

Pobierz