Wpis z mikrobloga

* Polska: +17 847 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 2 255 232 (+16 594) wyzdrowiałych,
32 781 (-472) zajętych łóżek COVID-19, 3 425 (-18) zajętych respiratorów,
348 056 (-4 895) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 13 418 171 testów dotąd łącznie (+83 083).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 93%, 112%, 87%
Świat 76%, 201%, 113%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 2 660 088 (+17 847, +0,68%), 61 208 (+596, +0,98%)
Niemcy 3 116 950 (+21 954, +0,71%), 80 387 (+246, +0,31%)
Czechy 1 597 103 (+3 256, +0,20%), 28 317 (+88, +0,31%)
Słowacja 374 586 (+636, +0,17%), 10 970 (+93, +0,86%)
Ukraina 1 921 244 (+17 479, +0,92%), 39 096 (+438, +1,13%)
Białoruś 341 539 (+1 516, +0,45%), 2 403 (+10, +0,42%)
Litwa 231 601 (+1 139, +0,49%), 3 739 (+9, +0,24%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 7 583 023 (+45 980, +0,61%), 164 912 (+884, +0,54%)

Europa 37 923 849 (+182 650, +0,48%), 864 240 (+3 341, +0,39%)
poza Europą i Chinami 102 326 546 (+663 523, +0,65%), 2 138 096 (+10 360, +0,49%)
Wykryci w Europie (14 dni): 4,90% w Hiszpanii, 20,38% we Francji, 1,26% w UK, 9,00% we Włoszech,
8,85% na Ukrainie, 10,33% w Niemczech, 2,16% w Czechach, 11,51% w Polsce, 31,60% inne.
Wykryci łącznie: 23,01% w USA, 9,80% w Brazylii, 10,35% w Indiach, 27,02% w Europie, 3,34% w Rosji, 26,48% inne.
Wykryci (14 dni): 10,25% w USA, 9,47% w Brazylii, 22,04% w Indiach, 24,49% w Europie, 1,25% w Rosji, 32,50% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 6 286 (+7, +0,11%), 29
Irlandia 242 819 (+417, +0,17%), 4 831 (+11, +0,23%)
Wielka Brytania 4 383 572 (+2 596, +0,06%), 127 225 (+34, +0,03%)
Dania 241 007 (+677, +0,28%), 2 452 (+3, +0,12%)
Norwegia 106 522 (+652, +0,62%), 707
Szwecja 900 138 (+7 658, +0,86%), 13 788 (+27, +0,20%)
Finlandia 83 633 (+380, +0,46%), 887 (+2, +0,23%)
Estonia 116 678 (+478, +0,41%), 1 070 (+6, +0,56%)
Rosja 4 684 148 (+8 995, +0,19%), 104 795 (+397, +0,38%)
Łotwa 110 343 (+612, +0,56%), 2 042 (+12, +0,59%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 829 911 (+553, +0,07%), 16 937 (+4, +0,02%)
Hiszpania 3 407 283 (+10 598, +0,31%), 76 981 (+99, +0,13%)
Francja 5 224 321 (+36 442, +0,70%), 100 404 (+331, +0,33%)
Belgia 939 309 (+3 993, +0,43%), 23 636 (+33, +0,14%)
Holandia 1 387 043 (+8 898, +0,65%), 16 873 (+12, +0,07%)
Luksemburg 64 746 (+197, +0,31%), 785
Szwajcaria 632 399 (+2 205, +0,35%), 10 503 (+5, +0,05%)
Austria 589 299 (+2 416, +0,41%), 9 843 (+30, +0,31%)
Słowenia 230 826 (+859, +0,37%), 4 147 (+5, +0,12%)
Chorwacja 303 598 (+2 698, +0,90%), 6 486 (+44, +0,68%)
Węgry 742 198 (+5 216, +0,71%), 24 762 (+241, +0,98%)
Rumunia 1 023 565 (+3 264, +0,32%), 25 937 (+137, +0,53%)
Bułgaria 382 761 (+2 185, +0,57%), 14 979 (+108, +0,73%)
Grecja 311 033 (+3 027, +0,98%), 9 330 (+91, +0,98%)
Albania 129 307 (+179, +0,14%), 2 337 (+2, +0,09%)
Malta 29 860 (+27, +0,09%), 405 (+2, +0,50%)
Włochy 3 842 079 (+15 923, +0,42%), 116 366 (+429, +0,37%)

Świat 140 340 863 (+846 184, +0,61%), 3 006 972 (+13 701, +0,46%)
Afryka 4 423 765 (+13 272, +0,30%), 117 483 (+384, +0,33%)
RPA 1 564 355 (+2 796, +0,18%), 53 663 (+165, +0,31%)
Indie 14 521 683 (+233 943, +1,64%), 175 673 (+1 338, +0,77%)
Izrael 836 740 (+34, +0,00%), 6 315 (+1, +0,02%)
Brazylia 13 758 093 (+80 529, +0,59%), 365 954 (+3 774, +1,04%)
Indonezja 1 594 722 (+5 363, +0,34%), 43 196 (+123, +0,29%)
Australia 29 483 (+26, +0,09%), 910
USA 32 290 704 (+80 363, +0,25%), 579 656 (+908, +0,16%)
Japonia 520 745 (+4 624, +0,90%), 9 538 (+38, +0,40%)
Iran 2 194 133 (+25 261, +1,16%), 66 008 (+328, +0,50%)
Turcja 4 150 039 (+63 082, +1,54%), 35 320 (+289, +0,82%)
Korea Południowa 112 789 (+672, +0,60%), 1 790 (+2, +0,11%)
Kanada 1 103 441 (+9 576, +0,88%), 23 535 (+43, +0,18%)
Chiny 90 468 (+11, +0,01%), 4 636

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Pobierz embrion - * Polska: +17 847 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia 
(około 10:00) 2 255 ...
źródło: comment_1618606553mOPJi8VnC6uKm8vfzHYbNC.jpg