Wpis z mikrobloga

* Polska: +12 762 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 2 380 787 (+14 557) wyzdrowiałych,
29 831 (-875) zajętych łóżek COVID-19, 3 229 (-36) zajętych respiratorów,
252 098 (-977) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 13 839 288 testów dotąd łącznie (+71 738).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 114%, 160%, 94%
Świat 82%, 86%, 109%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 2 731 256 (+12 762, +0,47%), 64 168 (+695, +1,09%)
Niemcy 3 238 054 (+29 382, +0,92%), 81 693 (+311, +0,38%)
Czechy 1 612 832 (+2 971, +0,18%), 28 787 (+76, +0,26%)
Słowacja 378 150 (+677, +0,18%), 11 357 (+53, +0,47%)
Ukraina 1 990 353 (+16 235, +0,82%), 41 266 (+470, +1,15%)
Białoruś 348 486 (+1 170, +0,34%), 2 463 (+10, +0,41%)
Litwa 237 950 (+1 417, +0,60%), 3 818 (+16, +0,42%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 7 805 825 (+51 852, +0,67%), 169 384 (+936, +0,56%)

Europa 38 806 061 (+181 256, +0,47%), 881 581 (+3 359, +0,38%)
poza Europą i Chinami 106 271 767 (+722 306, +0,68%), 2 194 148 (+10 793, +0,49%)
Wykryci w Europie (14 dni): 5,28% w Hiszpanii, 20,61% we Francji, 1,23% w UK, 8,93% we Włoszech,
8,19% na Ukrainie, 12,57% w Niemczech, 1,98% w Czechach, 10,18% w Polsce, 31,03% inne.
Wykryci łącznie: 22,49% w USA, 9,73% w Brazylii, 11,20% w Indiach, 26,73% w Europie, 3,26% w Rosji, 26,59% inne.
Wykryci (14 dni): 8,79% w USA, 8,54% w Brazylii, 29,52% w Indiach, 21,00% w Europie, 1,12% w Rosji, 31,04% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 6 379 (+17, +0,27%), 29
Irlandia 245 310 (+615, +0,25%), 4 866 (+10, +0,21%)
Wielka Brytania 4 398 431 (+2 728, +0,06%), 127 345 (+18, +0,01%)
Dania 245 761 (+893, +0,36%), 2 467 (+2, +0,08%)
Norwegia 109 408 (+569, +0,52%), 735 (+1, +0,14%)
Szwecja 932 076 (+7 736, +0,84%), 13 882 (+19, +0,14%)
Finlandia 85 077 (+280, +0,33%), 902 (+3, +0,33%)
Estonia 119 218 (+429, +0,36%), 1 120 (+11, +0,99%)
Rosja 4 736 121 (+8 996, +0,19%), 107 103 (+397, +0,37%)
Łotwa 113 561 (+578, +0,51%), 2 088 (+9, +0,43%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 832 891 (+636, +0,08%), 16 956 (+4, +0,02%)
Hiszpania 3 456 886 (+10 814, +0,31%), 77 496 (+132, +0,17%)
Francja 5 408 606 (+34 318, +0,64%), 102 164 (+283, +0,28%)
Belgia 960 169 (+5 113, +0,54%), 23 867 (+33, +0,14%)
Holandia 1 435 854 (+9 611, +0,67%), 17 002 (+19, +0,11%)
Luksemburg 65 813 (+209, +0,32%), 790 (+2, +0,25%)
Szwajcaria 644 396 (+2 265, +0,35%), 10 555 (+9, +0,09%)
Austria 602 494 (+2 405, +0,40%), 10 026 (+29, +0,29%)
Słowenia 234 811 (+744, +0,32%), 4 187 (+11, +0,26%)
Chorwacja 316 308 (+2 885, +0,92%), 6 738 (+46, +0,69%)
Węgry 760 967 (+3 607, +0,48%), 26 001 (+214, +0,83%)
Rumunia 1 039 998 (+2 989, +0,29%), 26 943 (+150, +0,56%)
Bułgaria 392 913 (+2 002, +0,51%), 15 618 (+100, +0,64%)
Grecja 326 395 (+2 756, +0,85%), 9 788 (+75, +0,77%)
Albania 130 114 (+134, +0,10%), 2 364 (+6, +0,25%)
Malta 30 096 (+33, +0,11%), 411
Włochy 3 920 945 (+16 046, +0,41%), 118 357 (+360, +0,31%)

Świat 145 168 375 (+903 568, +0,63%), 3 080 365 (+14 152, +0,46%)
Afryka 4 486 048 (+7 921, +0,18%), 119 248 (+231, +0,19%)
RPA 1 571 348 (+1 413, +0,09%), 53 995 (+55, +0,10%)
Indie 16 257 309 (+332 577, +2,09%), 186 928 (+2 256, +1,22%)
Izrael 837 807 (+315, +0,04%), 6 346
Brazylia 14 122 795 (+71 910, +0,51%), 381 687 (+3 157, +0,83%)
Indonezja 1 626 812 (+6 243, +0,39%), 44 172 (+165, +0,37%)
Australia 29 588 (+14, +0,05%), 910
USA 32 652 065 (+64 899, +0,20%), 583 987 (+869, +0,15%)
Japonia 546 425 (+4 929, +0,91%), 9 764 (+54, +0,56%)
Iran 2 335 905 (+24 092, +1,04%), 68 366 (+453, +0,67%)
Turcja 4 501 382 (+54 791, +1,23%), 37 329 (+354, +0,96%)
Korea Południowa 116 661 (+735, +0,63%), 1 808 (+2, +0,11%)
Kanada 1 152 698 (+7 796, +0,68%), 23 811 (+55, +0,23%)
Chiny 90 547 (+6, +0,01%), 4 636

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Pobierz embrion - * Polska: +12 762 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia 
(około 10:00) 2 380 ...
źródło: comment_1619125236FaaeVZgAcoGeAGeL8hwxuA.jpg
  • 4