Wpis z mikrobloga

* Polska: +2 296 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 2 536 931 (+7 087) wyzdrowiałych,
20 981 (+7) zajętych łóżek COVID-19, 2 609 (+16) zajętych respiratorów,
139 205 (-2 787) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 14 490 193 testów dotąd łącznie (+31 160).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 309%, 175%, 108%
Świat 115%, 101%, 105%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 2 808 052 (+2 296, +0,08%), 68 133 (+28, +0,04%)
Niemcy 3 448 182 (+12 305, +0,36%), 84 285 (+265, +0,32%)
Czechy 1 636 836 (+2 217, +0,14%), 29 421 (+56, +0,19%)
Słowacja 383 609 (+381, +0,10%), 11 855 (+48, +0,41%)
Ukraina 2 088 410 (+2 472, +0,12%), 44 916 (+166, +0,37%)
Białoruś 362 594 (+697, +0,19%), 2 582 (+10, +0,39%)
Litwa 251 450 (+1 113, +0,44%), 3 976 (+20, +0,51%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 8 171 081 (+19 185, +0,24%), 177 035 (+565, +0,32%)

Europa 40 189 425 (+100 858, +0,25%), 909 973 (+2 097, +0,23%)
poza Europą i Chinami 114 527 372 (+635 410, +0,56%), 2 320 934 (+9 610, +0,42%)
Wykryci w Europie (14 dni): 6,28% w Hiszpanii, 19,60% we Francji, 1,76% w UK, 9,72% we Włoszech,
7,28% na Ukrainie, 15,39% w Niemczech, 1,77% w Czechach, 5,96% w Polsce, 32,23% inne.
Wykryci łącznie: 21,49% w USA, 9,55% w Brazylii, 13,34% w Indiach, 25,96% w Europie, 3,13% w Rosji, 26,53% inne.
Wykryci (14 dni): 6,57% w USA, 6,58% w Brazylii, 44,37% w Indiach, 15,26% w Europie, 1,06% w Rosji, 26,16% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 6 491 (+8, +0,12%), 29
Irlandia 250 672 (+382, +0,15%), 4 908 (+2, +0,04%)
Wielka Brytania 4 423 796 (+1 946, +0,04%), 127 543 (+4, +0,00%)
Dania 254 482 (+809, +0,32%), 2 491 (+1, +0,04%)
Norwegia 114 159 (+532, +0,47%), 757
Szwecja 988 554 (+14 950, +1,54%), 14 091 (+43, +0,31%)
Finlandia 87 529 (+184, +0,21%), 916 (+1, +0,11%)
Estonia 123 344 (+401, +0,33%), 1 177 (+5, +0,43%)
Rosja 4 839 514 (+7 770, +0,16%), 111 535 (+337, +0,30%)
Łotwa 120 378 (+425, +0,35%), 2 159 (+5, +0,23%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 837 715 (+258, +0,03%), 16 981 (+4, +0,02%)
Hiszpania 3 544 945 (+4 515, +0,13%), 78 399 (+106, +0,14%)
Francja 5 680 378 (+24 371, +0,43%), 105 387 (+257, +0,24%)
Belgia 996 896 (+1 334, +0,13%), 24 322 (+31, +0,13%)
Holandia 1 524 527 (+7 725, +0,51%), 17 221 (+32, +0,19%)
Luksemburg 67 642 (+147, +0,22%), 800
Szwajcaria 665 585 (+1 633, +0,25%), 10 667 (+12, +0,11%)
Austria 624 595 (+1 394, +0,22%), 10 291 (+31, +0,30%)
Słowenia 242 777 (+894, +0,37%), 4 273 (+4, +0,09%)
Chorwacja 336 918 (+1 396, +0,42%), 7 264 (+46, +0,64%)
Węgry 784 837 (+726, +0,09%), 28 045 (+137, +0,49%)
Rumunia 1 059 331 (+994, +0,09%), 28 474 (+94, +0,33%)
Bułgaria 405 825 (+631, +0,16%), 16 548 (+56, +0,34%)
Grecja 349 936 (+1 368, +0,39%), 10 668 (+81, +0,77%)
Albania 131 327 (+51, +0,04%), 2 402 (+3, +0,13%)
Malta 30 381 (+27, +0,09%), 416
Włochy 4 059 821 (+9 113, +0,22%), 121 738 (+305, +0,25%)

Świat 154 807 511 (+736 285, +0,48%), 3 235 543 (+11 707, +0,36%)
Afryka 4 602 245 (+8 171, +0,18%), 122 935 (+287, +0,23%)
RPA 1 586 148 (+1 187, +0,07%), 54 511 (+59, +0,11%)
Indie 20 658 234 (+382 691, +1,89%), 226 169 (+3 786, +1,70%)
Izrael 838 697 (+76, +0,01%), 6 369 (+2, +0,03%)
Brazylia 14 791 434 (+36 524, +0,25%), 408 829 (+1 054, +0,26%)
Indonezja 1 686 373 (+4 369, +0,26%), 46 137 (+188, +0,41%)
Australia 29 850 (+12, +0,04%), 910
USA 33 261 684 (+45 297, +0,14%), 592 181 (+791, +0,13%)
Japonia 602 862, 10 361
Iran 2 575 737 (+20 150, +0,79%), 73 219 (+344, +0,47%)
Turcja 4 929 118 (+28 997, +0,59%), 41 527 (+336, +0,82%)
Korea Południowa 124 269 (+541, +0,44%), 1 840 (+6, +0,33%)
Kanada 1 247 498 (+8 648, +0,70%), 24 386 (+66, +0,27%)
Chiny 90 714 (+17, +0,02%), 4 636

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Pobierz
źródło: comment_1620161788ckoR0zKjr9YvGPDXDvz5LI.jpg
  • 4