Wpis z mikrobloga

* Polska: +2 032 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 2 576 034 (+6 533) wyzdrowiałych,
15 925 (-231) zajętych łóżek COVID-19, 2 083 (-55) zajętych respiratorów,
114 652 (-9 790) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 14 831 359 testów dotąd łącznie (+36 962).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 322%, 157%, 118%
Świat 128%, 110%, 108%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 2 835 083 (+2 032, +0,07%), 70 034 (+22, +0,03%)
Niemcy 3 535 354 (+7 814, +0,22%), 85 481 (+110, +0,13%)
Czechy 1 645 448 (+387, +0,02%), 29 711 (+44, +0,15%)
Słowacja 385 786 (+311, +0,08%), 12 051 (+32, +0,27%)
Ukraina 2 122 327 (+2 817, +0,13%), 46 512 (+119, +0,26%)
Białoruś 369 767 (+879, +0,24%), 2 642 (+10, +0,38%)
Litwa 258 623 (+796, +0,31%), 4 045 (+11, +0,27%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 8 317 305 (+13 004, +0,16%), 180 442 (+326, +0,18%)

Europa 40 745 497 (+60 952, +0,15%), 921 924 (+1 432, +0,16%)
poza Europą i Chinami 118 658 360 (+562 231, +0,48%), 2 387 700 (+8 655, +0,36%)
Wykryci w Europie (14 dni): 6,38% w Hiszpanii, 18,96% we Francji, 2,08% w UK, 9,96% we Włoszech,
6,31% na Ukrainie, 15,61% w Niemczech, 1,73% w Czechach, 4,99% w Polsce, 33,98% inne.
Wykryci łącznie: 21,01% w USA, 9,52% w Brazylii, 14,42% w Indiach, 25,55% w Europie, 3,07% w Rosji, 26,45% inne.
Wykryci (14 dni): 5,78% w USA, 7,34% w Brazylii, 48,33% w Indiach, 13,13% w Europie, 1,06% w Rosji, 24,36% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 6 519 (+13, +0,20%), 29
Irlandia 253 189 (+380, +0,15%), 4 921
Wielka Brytania 4 437 217 (+2 357, +0,05%), 127 609 (+4, +0,00%)
Dania 259 988 (+932, +0,36%), 2 497
Norwegia 116 760 (+395, +0,34%), 767
Szwecja 1 007 792, 14 173
Finlandia 88 866 (+143, +0,16%), 922
Estonia 125 337 (+211, +0,17%), 1 204 (+3, +0,25%)
Rosja 4 888 727 (+8 465, +0,17%), 113 647 (+321, +0,28%)
Łotwa 124 301 (+338, +0,27%), 2 213 (+1, +0,05%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 839 740 (+158, +0,02%), 16 993 (+1, +0,01%)
Hiszpania 3 581 392 (+13 984, +0,39%), 78 895 (+103, +0,13%)
Francja 5 780 379 (+3 292, +0,06%), 106 684 (+292, +0,27%)
Belgia 1 016 609 (+2 258, +0,22%), 24 551 (+40, +0,16%)
Holandia 1 565 880 (+5 858, +0,38%), 17 340 (+17, +0,10%)
Luksemburg 68 431 (+278, +0,41%), 804 (+3, +0,37%)
Szwajcaria 674 296 (+3 683, +0,55%), 10 714 (+8, +0,07%)
Austria 631 896 (+820, +0,13%), 10 392 (+10, +0,10%)
Słowenia 246 231 (+149, +0,06%), 4 299 (+6, +0,14%)
Chorwacja 344 747 (+253, +0,07%), 7 503 (+34, +0,46%)
Węgry 792 386 (+677, +0,09%), 28 693 (+91, +0,32%)
Rumunia 1 066 731 (+620, +0,06%), 29 034 (+68, +0,23%)
Bułgaria 410 202 (+241, +0,06%), 16 929 (+27, +0,16%)
Grecja 363 904 (+1 900, +0,52%), 11 089 (+60, +0,54%)
Albania 131 753 (+30, +0,02%), 2 416 (+4, +0,17%)
Malta 30 458 (+11, +0,04%), 417
Włochy 4 116 287 (+5 077, +0,12%), 123 031 (+198, +0,16%)

Świat 159 494 626 (+623 194, +0,39%), 3 314 260 (+10 087, +0,31%)
Afryka 4 656 511 (+8 069, +0,17%), 124 636 (+145, +0,12%)
RPA 1 596 595 (+1 778, +0,11%), 54 735 (+11, +0,02%)
Indie 22 991 927 (+329 517, +1,45%), 250 025 (+3 879, +1,58%)
Izrael 838 957 (+65, +0,01%), 6 378 (+1, +0,02%)
Brazylia 15 184 790 (+34 162, +0,23%), 422 418 (+934, +0,22%)
Indonezja 1 718 575 (+4 891, +0,29%), 47 218 (+206, +0,44%)
Australia 29 931 (+15, +0,05%), 910
USA 33 502 749 (+30 040, +0,09%), 596 052 (+286, +0,05%)
Japonia 640 044 (+7 017, +1,11%), 10 876 (+53, +0,49%)
Iran 2 673 219 (+18 408, +0,69%), 75 261 (+351, +0,47%)
Turcja 5 044 936 (+13 604, +0,27%), 43 311 (+282, +0,66%)
Korea Południowa 127 772 (+463, +0,36%), 1 875 (+1, +0,05%)
Kanada 1 290 829 (+5 796, +0,45%), 24 655 (+31, +0,13%)
Chiny 90 769 (+11, +0,01%), 4 636

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Pobierz embrion - * Polska: +2 032 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia 
(około 10:00) 2 576 0...
źródło: comment_1620680284ICxbJYQYc2g8jb2dtxpU8d.jpg