Wpis z mikrobloga

* Polska: +476 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 2 658 374 (+273) wyzdrowiałych,
675 (+9) zajętych łóżek COVID-19, 85 (+3) zajętych respiratorów,
68 974 (-234) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 20 221 762 testów dotąd łącznie (+30 754).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 57%, 27%, 44%
Świat 101%, 102%, 83%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 2 893 649 (+476, +0,02%), 75 425 (+0, +0,00%)
Niemcy 4 087 109 (+7 824, +0,19%), 93 128 (+11, +0,01%)
Czechy 1 683 179 (+253, +0,02%), 30 413
Słowacja 398 690 (+412, +0,10%), 12 558
Ukraina 2 316 619 (+2 196, +0,09%), 54 342 (+22, +0,04%)
Białoruś 503 073 (+1 907, +0,38%), 3 917 (+12, +0,31%)
Litwa 308 464 (+842, +0,27%), 4 688 (+19, +0,41%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 9 297 134 (+13 434, +0,14%), 199 046 (+64, +0,03%)

Europa 49 794 430 (+75 777, +0,15%), 997 685 (+350, +0,04%)
poza Europą i Chinami 175 526 109 (+343 343, +0,20%), 3 640 588 (+6 195, +0,17%)
Wykryci w Europie (14 dni): 5,16% w Hiszpanii, 11,08% we Francji, 33,73% w UK, 5,19% we Włoszech,
2,21% na Ukrainie, 10,01% w Niemczech, 0,29% w Czechach, 0,37% w Polsce, 31,96% inne.
Wykryci łącznie: 18,56% w USA, 9,31% w Brazylii, 14,76% w Indiach, 22,09% w Europie, 3,17% w Rosji, 32,11% inne.
Wykryci (14 dni): 26,46% w USA, 2,99% w Brazylii, 6,36% w Indiach, 17,76% w Europie, 3,11% w Rosji, 43,31% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 11 247 (+13, +0,12%), 33
Irlandia 365 313, 5 155
Wielka Brytania 7 226 276 (+28 614, +0,40%), 134 200 (+56, +0,04%)
Dania 352 373 (+434, +0,12%), 2 611
Norwegia 175 880 (+739, +0,42%), 827
Szwecja 1 138 017, 14 662
Finlandia 133 638 (+976, +0,74%), 1 039
Estonia 146 707 (+329, +0,22%), 1 312 (+2, +0,15%)
Rosja 7 140 070 (+18 554, +0,26%), 192 749 (+788, +0,41%)
Łotwa 147 193 (+393, +0,27%), 2 609 (+2, +0,08%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 1 055 584 (+911, +0,09%), 17 861 (+8, +0,04%)
Hiszpania 4 907 461, 85 290
Francja 6 905 071 (+7 679, +0,11%), 115 517 (+29, +0,03%)
Belgia 1 205 516, 25 454
Holandia 1 970 914 (+2 082, +0,11%), 18 069 (+1, +0,01%)
Luksemburg 76 632, 834
Szwajcaria 808 050, 11 010
Austria 710 030 (+1 857, +0,26%), 10 839 (+2, +0,02%)
Słowenia 276 174 (+559, +0,20%), 4 469
Chorwacja 383 915 (+807, +0,21%), 8 440 (+13, +0,15%)
Węgry 814 732, 30 086
Rumunia 1 120 804 (+2 255, +0,20%), 34 990 (+29, +0,08%)
Bułgaria 470 835 (+909, +0,19%), 19 469 (+10, +0,05%)
Grecja 615 157 (+1 319, +0,21%), 14 169 (+28, +0,20%)
Albania 157 026 (+864, +0,55%), 2 543 (+4, +0,16%)
Malta 36 758 (+50, +0,14%), 449 (+2, +0,45%)
Włochy 4 606 413 (+4 664, +0,10%), 129 919 (+34, +0,03%)

Świat 225 415 738 (+419 166, +0,19%), 4 642 909 (+6 545, +0,14%)
Afryka 8 085 166 (+13 273, +0,16%), 202 854 (+362, +0,18%)
RPA 2 858 195 (+3 961, +0,14%), 84 877 (+126, +0,15%)
Indie 33 263 428 (+31 340, +0,09%), 442 898 (+210, +0,05%)
Izrael 1 172 253 (+17 967, +1,56%), 7 383 (+62, +0,85%)
Brazylia 20 989 164 (+14 314, +0,07%), 586 590 (+667, +0,11%)
Indonezja 4 167 511 (+3 779, +0,09%), 138 889 (+188, +0,14%)
Australia 73 610 (+1 638, +2,28%), 1 091 (+7, +0,65%)
USA 41 846 356 (+59 576, +0,14%), 677 965 (+433, +0,06%)
Japonia 1 632 091 (+9 072, +0,56%), 16 742 (+52, +0,31%)
Iran 5 295 786 (+20 219, +0,38%), 114 311 (+487, +0,43%)
Turcja 6 658 251 (+21 352, +0,32%), 59 886 (+243, +0,41%)
Korea Południowa 272 982 (+1 755, +0,65%), 2 359 (+1, +0,04%)
Kanada 1 541 858 (+3 765, +0,24%), 27 195 (+25, +0,09%)
Chiny 95 199 (+46, +0,05%), 4 636

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Pobierz
źródło: comment_1631480175DlJ879E8cRHBreiXXdehrf.jpg