Wpis z mikrobloga

W Polsce wg Ministerstwa Zdrowia:
było 3 520 wykrytych przypadków na 26 226 testów przez ostatnie siedem dni,
były 2 453 wykryte przypadki na 26 681 testów we wcześniejszym tygodniu.
Jest 881 zajętych łóżek. Tydzień temu: 696.

Poniższe przyrosty są z całego tygodnia, bo wpisy są co tydzień.

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 6 380 225 (+3 517, +0,06%), 118 736 (+34, +0,03%)
Niemcy 37 779 833 (+78 640, +0,21%), 165 711 (+710, +0,43%)
Czechy 4 590 019 (+2 294, +0,05%), 42 312 (+19, +0,04%)
Słowacja 1 860 893 (+329, +0,02%), 20 946 (+28, +0,13%)
Ukraina 5 370 131 (+3 099, +0,06%), 111 020 (+42, +0,04%)
Białoruś 994 037, 7 118
Litwa 1 296 865 (+1 782, +0,14%), 9 545 (+14, +0,15%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 51 891 778 (+86 144, +0,17%), 356 652 (+813, +0,23%)

Europa 223 495 564 (+265 060, +0,12%), 1 608 992 (+3 739, +0,23%)
poza Europą i Chinami 451 342 510 (+1 216 344, +0,27%), 5 148 869 (+9 084, +0,18%)
Wykryci w Europie (14 dni): 3,21% w Hiszpanii, 9,75% we Francji, 4,91% w UK, 14,27% we Włoszech,
0,95% w Polsce, 0,92% na Ukrainie, 22,51% w Niemczech, 0,67% w Czechach, 42,82% inne.
Wykryci łącznie: 15,43% w USA, 5,45% w Brazylii, 6,62% w Indiach, 33,09% w Europie, 3,25% w Rosji, 36,16% inne.
Wykryci (14 dni): 17,88% w USA, 4,33% w Brazylii, 0,03% w Indiach, 19,28% w Europie, 2,70% w Rosji, 55,78% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 208 688 (+83, +0,04%), 229
Irlandia 1 700 253 (+906, +0,05%), 8 462 (+31, +0,37%)
Wielka Brytania 24 274 361 (+15 121, +0,06%), 204 171 (+942, +0,46%)
Dania 3 173 340 (+591, +0,02%), 8 150 (+42, +0,52%)
Norwegia 1 477 856 (+342, +0,02%), 5 112 (+76, +1,51%)
Szwecja 2 693 458 (+2 985, +0,11%), 23 246 (+258, +1,12%)
Finlandia 1 458 619 (+8 795, +0,61%), 8 639 (+82, +0,96%)
Estonia 613 891 (+384, +0,06%), 2 912 (+8, +0,28%)
Rosja 21 958 696 (+48 676, +0,22%), 395 108 (+287, +0,07%)
Łotwa 975 355 (+169, +0,02%), 6 218 (+7, +0,11%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 5 563 907 (+1 693, +0,03%), 26 022 (+80, +0,31%)
Hiszpania 13 731 478 (+8 801, +0,06%), 118 434 (+251, +0,21%)
Francja 39 528 817 (+30 631, +0,08%), 164 286 (+278, +0,17%)
Belgia 4 691 499 (+2 572, +0,05%), 33 557 (+32, +0,10%)
Holandia 8 582 500 (+1 941, +0,02%), 22 989
Luksemburg 297 757, 1 133
Szwajcaria 4 386 556 (+855, +0,02%), 14 452
Austria 5 785 590 (+22 692, +0,39%), 21 696 (+50, +0,23%)
Słowenia 1 321 852 (+1 538, +0,12%), 7 056 (+8, +0,11%)
Chorwacja 1 267 668 (+401, +0,03%), 17 883 (+40, +0,22%)
Węgry 2 192 447 (+620, +0,03%), 48 677 (+19, +0,04%)
Rumunia 3 325 006 (+2 358, +0,07%), 67 576 (+34, +0,05%)
Bułgaria 1 295 426 (+344, +0,03%), 38 179 (+10, +0,03%)
Grecja 5 708 301 (+24 404, +0,43%), 35 630 (+238, +0,67%)
Albania 334 177 (+53, +0,02%), 3 595
Malta 117 062 (+109, +0,09%), 824
Włochy 25 453 789 (+38 159, +0,15%), 186 833 (+345, +0,18%)

Świat 675 341 376 (+1 481 404, +0,22%), 6 763 133 (+12 823, +0,19%)
Afryka 12 800 456 (+7 202, +0,06%), 258 061 (+26, +0,01%)
RPA 4 056 201 (+1 398, +0,03%), 102 595
Indie 44 682 784 (+578, +0,00%), 530 740 (+3, +0,00%)
Izrael 4 786 658 (+3 374, +0,07%), 12 193 (+31, +0,25%)
Brazylia 36 824 580 (+56 164, +0,15%), 697 074 (+521, +0,07%)
Indonezja 6 730 289 (+1 613, +0,02%), 160 817 (+22, +0,01%)
Australia 11 295 446 (+21 184, +0,19%), 18 615 (+523, +2,89%)
USA 104 201 671 (+291 594, +0,28%), 1 132 978 (+3 331, +0,29%)
Japonia 32 588 442 (+337 388, +1,05%), 68 399 (+2 102, +3,17%)
Iran 7 564 467 (+739, +0,01%), 144 751 (+7, +0,00%)
Turcja 17 042 722, 101 492
Korea Południowa 30 197 066 (+156 510, +0,52%), 33 486 (+216, +0,65%)
Kanada 4 550 256 (+11 027, +0,24%), 50 380 (+245, +0,49%)
Chiny 503 302, 5 272

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://covid19-rcb-gis.hub.arcgis.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
embrion - W Polsce wg Ministerstwa Zdrowia:
było 3 520 wykrytych przypadków na 26 226...

źródło: w

Pobierz