Wpis z mikrobloga

* Polska: +14 857 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 1 471 608 (+12 044) wyzdrowiałych,
16 725 (+302) zajętych łóżek COVID-19, 1 716 (+41) zajętych respiratorów,
243 583 (+8 982) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 10 192 522 testów dotąd łącznie (+62 428).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 81%, 68%, 85%
Świat 94%, 101%, 112%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 1 781 345 (+14 857, +0,84%), 45 159 (+247, +0,55%)
Niemcy 2 502 122 (+8 242, +0,33%), 72 470 (+173, +0,24%)
Czechy 1 312 164 (+13 162, +1,01%), 21 558 (+233, +1,09%)
Słowacja 322 104 (+2 522, +0,79%), 7 739 (+74, +0,97%)
Ukraina 1 394 061 (+9 144, +0,66%), 26 919 (+156, +0,58%)
Białoruś 294 432 (+1 329, +0,45%), 2 029 (+9, +0,45%)
Litwa 201 799 (+464, +0,23%), 3 321 (+18, +0,54%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 6 026 682 (+34 863, +0,58%), 134 036 (+663, +0,50%)

Europa 30 715 553 (+144 918, +0,47%), 743 600 (+2 109, +0,28%)
poza Europą i Chinami 86 230 299 (+281 878, +0,33%), 1 850 221 (+6 310, +0,34%)
Wykryci w Europie (14 dni): 0,88% w Hiszpanii, 16,55% we Francji, 5,96% w UK, 13,88% we Włoszech,
5,21% na Ukrainie, 6,41% w Niemczech, 9,17% w Czechach, 8,28% w Polsce, 33,66% inne.
Wykryci łącznie: 25,33% w USA, 9,35% w Brazylii, 9,58% w Indiach, 26,24% w Europie, 3,68% w Rosji, 25,82% inne.
Wykryci (14 dni): 17,93% w USA, 14,61% w Brazylii, 4,01% w Indiach, 33,02% w Europie, 2,93% w Rosji, 27,51% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 6 059, 29
Irlandia 222 699 (+530, +0,24%), 4 419 (+14, +0,32%)
Wielka Brytania 4 213 343 (+6 039, +0,14%), 124 419 (+158, +0,13%)
Dania 214 326 (+394, +0,18%), 2 377
Norwegia 74 310 (+273, +0,37%), 632
Szwecja 684 961, 13 003
Finlandia 61 552 (+648, +1,06%), 767
Estonia 73 684 (+1 540, +2,13%), 644 (+7, +1,10%)
Rosja 4 312 181 (+11 022, +0,26%), 88 726 (+441, +0,50%)
Łotwa 90 009 (+595, +0,67%), 1 687 (+7, +0,42%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 809 412 (+1 007, +0,12%), 16 512 (+26, +0,16%)
Hiszpania 3 149 012, 71 138
Francja 3 882 408 (+23 306, +0,60%), 88 444 (+170, +0,19%)
Belgia 783 010 (+2 759, +0,35%), 22 215 (+19, +0,09%)
Holandia 1 115 549 (+5 336, +0,48%), 15 803 (+41, +0,26%)
Luksemburg 56 506 (+396, +0,71%), 657 (+10, +1,55%)
Szwajcaria 562 290, 10 046 (+5, +0,05%)
Austria 472 871 (+2 557, +0,54%), 8 694 (+25, +0,29%)
Słowenia 195 086 (+921, +0,47%), 3 888 (+6, +0,15%)
Chorwacja 246 120 (+658, +0,27%), 5 585 (+15, +0,27%)
Węgry 459 816 (+7 269, +1,61%), 15 765 (+146, +0,93%)
Rumunia 824 995 (+4 064, +0,50%), 20 854 (+69, +0,33%)
Bułgaria 258 385 (+3 004, +1,18%), 10 571 (+65, +0,62%)
Grecja 203 978 (+2 301, +1,14%), 6 705 (+41, +0,62%)
Albania 112 078 (+777, +0,70%), 1 918 (+21, +1,11%)
Malta 24 216 (+345, +1,45%), 329 (+1, +0,30%)
Włochy 3 046 762 (+23 633, +0,78%), 99 578 (+307, +0,31%)

Świat 117 035 814 (+426 806, +0,37%), 2 598 457 (+8 419, +0,33%)
Afryka 3 967 153 (+11 272, +0,28%), 105 510 (+374, +0,36%)
RPA 1 520 206 (+2 540, +0,17%), 50 647 (+185, +0,37%)
Indie 11 210 502 (+19 851, +0,18%), 157 791 (+102, +0,06%)
Izrael 799 727 (+3 262, +0,41%), 5 856 (+22, +0,38%)
Brazylia 10 938 836 (+69 609, +0,64%), 264 325 (+1 555, +0,59%)
Indonezja 1 373 836 (+5 767, +0,42%), 37 154 (+128, +0,35%)
Australia 29 030 (+9, +0,03%), 909
USA 29 643 263 (+64 968, +0,22%), 536 928 (+1 704, +0,32%)
Japonia 437 892 (+1 164, +0,27%), 8 178 (+59, +0,73%)
Iran 1 681 682 (+8 212, +0,49%), 60 594 (+82, +0,14%)
Turcja 2 769 230 (+11 770, +0,43%), 28 965 (+64, +0,22%)
Korea Południowa 92 055 (+417, +0,46%), 1 632 (+5, +0,31%)
Kanada 882 751 (+2 036, +0,23%), 22 198 (+12, +0,05%)
Chiny 89 962 (+10, +0,01%), 4 636

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
embrion - * Polska: +14 857 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia 
(około 10:00) 1 471 ...

źródło: comment_1615068032RSMfEQJfa8wSrvQkO9YsKp.jpg

Pobierz
  • 3