Ranking
| Poz. | Użytkownik | znaleziska | mikroblog | obserwujący | akcje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2413 | 3138 | 23 | 5551 |
| 2 | ![]() | 20367 | 34172 | 65 | 54539 |
| 3 | 913 | 1071 | 4 | 1984 | |
| 4 | ![]() | 2019 | 412 | 4 | 2431 |
| 5 | ![]() | 133787 | 137332 | 277 | 271119 |
| 6 | ![]() | 272370 | 10984 | 190 | 283354 |
| 7 | ![]() | 4285 | 4892 | 203 | 9177 |
| 8 | 11366 | 1221 | 26 | 12587 | |
| 8 | ![]() | 197672 | 106850 | 208 | 304522 |
| 10 | 55146 | 5417 | 62 | 60563 | |
| 11 | 23676 | 1427 | 4 | 25103 | |
| 13 | 16062 | 11188 | 59 | 27250 | |
| 12 | ![]() | 1055 | 1274 | 5 | 2329 |
| 14 | 4047 | 1202 | 18 | 5249 | |
| 15 | ![]() | 1092 | 547 | 23 | 1639 |
| 16 | ![]() | 11840 | 15951 | 45 | 27791 |
| 17 | 1385 | 1182 | 8 | 2567 | |
| 18 | ![]() | 4878 | 110 | 8 | 4988 |
| 19 | ![]() | 3635 | 953 | 9 | 4588 |
| 20 | ![]() | 11166 | 5756 | 20 | 16922 |
| 21 | ![]() | 2880 | 66 | 122 | 2946 |
| 22 | ![]() | 24657 | 5505 | 190 | 30162 |
| 23 | 662 | 128 | 3 | 790 | |
| 24 | ![]() | 11263 | 22696 | 1 | 33959 |
| 25 | ![]() | 39427 | 21682 | 20 | 61109 |
















