Wpis z mikrobloga

#koronawykres <- można obserwować #koronawirus #covid19 #covid19stats
Polska 1221 (+170, +16%), liczba ofiar: 16
Wg Ministerstwa Zdrowia na 18:15: 1606 hospitalizowanych, 83908 objętych kwarantanną, 150474 zgłoszonych do kwarantanny po powrocie do kraju, 59081 objętych nadzorem epidemiologicznym. Definicje w linku na końcu. Wcześniej podano liczbę wykonanych testów: 29564 (+3320).

Czechy 1925 (+271, +16%)
Słowacja 226 (+10, +5%)
Ukraina 162 (+46, +40%)
Białoruś 86
Litwa 299 (+25, +9%)
Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 2698 (+352, +15%)

Niemcy 43646 (+6323, +17%), liczba ofiar: 239
Włochy 80589 (+6203, +8%)

Europa bez Włoch 199684 (+29463, +17%)
Europa 280273 (+35666, +15%)
Wykrycia w Europie to 67,9% wykryć poza Chinami i Iranem.
Wykrycia we Włoszech to 28,8% wykryć w Europie.

Chiny 81285 (+67, +0,08%)
Japonia 1399 (+92, +7,0%)
Korea południowa 9241 (+104, +1,1%)
Kanada 3897 (+607, +18%)
USA 80854 (+16747, +26%)
Brazylia 2611 (+314, +14%)
Turcja 3629 (+1757, +94%)
Izrael 2693 (+324, +14%)
Iran 29406 (+2389, +9%)
Indie 722 (+69, +11%)
Afryka 3426 (+581, +20%)
Australia i okolice 4037 (+561, +16%)

Północ
Islandia 802 (+65, +9%)
Irlandia 1564
Wielka Brytania 11658 (+3394, +41%)
Dania 1877 (+153, +9%)
Norwegia 3346 (+280, +9%)
Szwecja 2840 (+314, +12%)
Finlandia 958 (+78, +9%)
Estonia 538 (+134, +33%)
Rosja 840 (+182, +28%)
Łotwa 244 (+23, +10%)

Zachód i południe
Portugalia 3544 (+549, +18%)
Hiszpania 56197 (+8586, +18%)
Francja 29155 (+3922, +16%)
Belgia, Holandia, Luksemburg 15119 (+2437, +19%)
Szwajcaria 11712 (+815, +7%)
Austria 6847 (+1259, +23%)
Słowenia 562 (+34, +6%)
Chorwacja 495 (+53, +12%)
Węgry 261 (+35, +15%)
Rumunia 1029 (+123, +14%)
Bułgaria 264 (+22, +9%)
Grecja 892 (+71, +9%)
Albania 174 (+28, +19%)
Malta 134 (+5, +4%)

Ofiary we Włoszech 8215 (+712, +9%)
Ofiary w reszcie Europy 7915 (+1500, +23%)
Ofiary poza Europą i Chinami 4216 (+563, +15%)

Źródła: MZ, worldometers, wikipedia, CSSEGISandData

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Pobierz
źródło: comment_1585253516QjrhPYcMdld74KWcEvCHF9.jpg
  • 50