Wpis z mikrobloga

#rankingkoronny

Aktualny ranking na g. 18:00

Liczba wszystkich przypadków zarażeń: 53.676 [+715]
Liczba zgonów: 1.830 [+9]
Liczba wyleczonych: 37.611
Ilość testów: 2.281.604 [+24k]
Liczba aktywnych przypadków: 14.235

Najwięcej przypadków w rankingu: [843] - 08.08.2020
Liczba przypadków z dnia 11.08.2020: [551] i [12] zgonów
Liczba przypadków z dziś: [715] i [9] zgonów

Ranking województw:

1. Śląskie - 18216 pkt (+145) || 419 ☠ (+2)
2. Mazowieckie - 7373 pkt (+76) || 391 ☠ (+1)
3. Małopolskie - 4937 pkt (+173) || 83 ☠ (+2)
4. Wielkopolskie - 4534 pkt (+39) || 210 ☠ (+2)
5. Łódzkie - 4394 pkt (+43) || 218 ☠ (+1)
6. Dolnośląskie - 3559 pkt (+27) || 159 ☠
7. Podkarpackie - 1682 pkt (+22) || 72 ☠
8. Opolskie - 1351 pkt (+8) || 58 ☠
9. Pomorskie - 1313 pkt (+75) || 40 ☠
10. Lubelskie - 1177 pkt (+39) || 22 ☠ (+1)
11. Świętokrzyskie - 1100 pkt (+2) || 46 ☠
12. Podlaskie - 1085 pkt (+7) || 24 ☠
13. Kujawsko-Pomorskie - 928 pkt (+7) || 50 ☠
14. Zachodniopomorskie - 913 pkt (+14) || 23 ☠
15. Warmińsko-Mazurskie - 561 pkt (+33) || 3 ☠
16. Lubuskie - 553 pkt (+1) || 12 ☠

Zmarło 9 osób zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 71-K Puławy, 79-M Łódź, 80-K Warszawa, 86-K Racibórz, 75-K Tychy, 76-M, 70-K Poznań, 61-M, 83-M Kraków.

Wypłaszczanie krzywej w toku. Lubuskie wraca na swoje ostatnie miejsce - gratulacje.

#koronawirus
  • 2