Wpis z mikrobloga

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 37 611 (+461) wyzdrowiałych, 2021 (+36) hospitalizowanych, 106 915 (+1488) objętych kwarantanną, 9 490 (+260) objętych nadzorem. Definicje w linku.
(około 11:00) 2 281 604 testów dotąd łącznie (+24 079).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 64%, 47%, 95%
Świat 97%, 83%, 75%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 53 676 (+715, +1,35%), 1 830 (+9, +0,49%)
Czechy 18 984 (+306, +1,64%), 391
Słowacja 2 690 (+75, +2,87%), 31
Ukraina 84 548 (+1 433, +1,72%), 1 970 (+19, +0,97%)
Białoruś 69 102 (+97, +0,14%), 595 (+3, +0,51%)
Litwa 2 309 (+26, +1,14%), 81
Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 177 633 (+1 937, +1,10%), 3 068 (+22, +0,72%)
Czechy : Polska (na milion mieszkańców) 1,27 : 1

Niemcy 220 850 (+1 351, +0,62%), 9 276 (+8, +0,09%)
Włochy 251 713 (+476, +0,19%), 35 225 (+10, +0,03%)
Europa 2 204 276 (+17 003, +0,78%), 191 841 (+342, +0,18%)
poza Europą i Chinami 18 410 999 (+262 656, +1,45%), 553 179 (+6 950, +1,27%)
Wykryci w Europie: 11,42% we Włoszech, 17,10% w Hiszpanii, 10,02% w Niemczech, 2,44% w Polsce
Wykryci: 25,84% w USA, 15,09% w Brazylii, 10,65% w Europie, 11,57% w Indiach, 4,36% w Rosji.

Świat 20 700 012 (+279 684, +1,37%), 749 654 (+7 292, +0,98%)
Afryka 1 068 759 (+9 077, +0,86%), 24 219 (+410, +1,72%)
RPA 568 919 (+2 810, +0,50%), 11 010 (+259, +2,41%)
Indie 2 395 471 (+67 066, +2,88%), 47 138 (+950, +2,06%)
Izrael 88 151 (+2 004, +2,33%), 639 (+17, +2,73%)
Brazylia 3 123 109 (+54 971, +1,79%), 103 421 (+1 387, +1,36%)
Indonezja 130 718 (+1 942, +1,51%), 5 903 (+79, +1,36%)
Australia 22 127 (+414, +1,91%), 352 (+21, +6,34%)
USA 5 348 436 (+55 217, +1,04%), 168 729 (+1 471, +0,88%)
Japonia 48 928 (+938, +1,95%), 1 052 (+5, +0,48%)
Iran 333 699 (+2 510, +0,76%), 18 988 (+188, +1,00%)
Turcja 244 392 (+1 212, +0,50%), 5 891 (+18, +0,31%)
Korea Południowa 14 714 (+54, +0,37%), 305
Kanada 120 633 (+377, +0,31%), 9 004 (+16, +0,18%)
Chiny 84 737 (+25, +0,03%), 4 634

Północ
Islandia 1 972 (+4, +0,20%), 10
Irlandia 26 838 (+37, +0,14%), 1 774 (+1, +0,06%)
Wielka Brytania 313 798 (+1 009, +0,32%), 46 706 (+180, +0,39%)
Dania 15 070 (+111, +0,74%), 621
Norwegia 9 772 (+60, +0,62%), 256
Szwecja 83 455 (+329, +0,40%), 5 774 (+4, +0,07%)
Finlandia 7 642 (+19, +0,25%), 333
Estonia 2 174 (+7, +0,32%), 63
Rosja 902 701 (+5 102, +0,57%), 15 260 (+129, +0,85%)
Łotwa 1 303 (+10, +0,77%), 32

Zachód i południe
Portugalia 53 223 (+278, +0,53%), 1 764 (+3, +0,17%)
Hiszpania 376 864 (+3 172, +0,85%), 28 579
Francja 206 696 (+2 524, +1,24%), 30 371 (+17, +0,06%)
Belgia 75 008 (+388, +0,52%), 9 885 (+6, +0,06%)
Holandia 60 627 (+654, +1,09%), 6 161 (+2, +0,03%)
Luksemburg 7 242, 122
Szwajcaria 37 169 (+274, +0,74%), 1 991 (+1, +0,05%)
Austria 22 439 (+194, +0,87%), 724 (+1, +0,14%)
Słowenia 2 303 (+31, +1,36%), 129
Chorwacja 5 870 (+130, +2,26%), 160
Węgry 4 768 (+22, +0,46%), 605
Rumunia 65 177 (+1 415, +2,22%), 2 807 (+43, +1,56%)
Bułgaria 13 722 (+210, +1,55%), 471 (+12, +2,61%)
Grecja 6 177 (+235, +3,95%), 216 (+2, +0,93%)
Albania 6 817 (+141, +2,11%), 208 (+3, +1,46%)
Malta 1 190 (+49, +4,29%), 9

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Pobierz embrion - #koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Wg Ministerstwa Zdrowia ...
źródło: comment_1597265572djNuEIDswerQZCjthqaYNG.jpg
  • 3