Wpis z mikrobloga

* Polska: +2 344 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 2 610 932 (+1 716) wyzdrowiałych,
10 334 (-811) zajętych łóżek COVID-19, 1 377 (-41) zajętych respiratorów,
98 191 (-2 822) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 15 335 408 testów dotąd łącznie (+58 528).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 73%, 168%, 134%
Świat 123%, 133%, 114%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 2 859 261 (+2 344, +0,08%), 72 250 (+330, +0,46%)
Niemcy 3 625 378 (+9 508, +0,26%), 87 320 (+72, +0,08%)
Czechy 1 655 414 (+1 195, +0,07%), 29 948 (+15, +0,05%)
Słowacja 388 138 (+246, +0,06%), 12 262 (+14, +0,11%)
Ukraina 2 165 233 (+5 138, +0,24%), 48 696 (+227, +0,47%)
Białoruś 380 089 (+2 557, +0,68%), 2 732 (+21, +0,77%)
Litwa 267 769 (+974, +0,37%), 4 136 (+10, +0,24%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 8 482 021 (+19 618, +0,23%), 185 094 (+359, +0,19%)

Europa 41 407 021 (+78 919, +0,19%), 936 763 (+1 471, +0,16%)
poza Europą i Chinami 123 878 170 (+575 005, +0,47%), 2 485 667 (+12 100, +0,49%)
Wykryci w Europie (14 dni): 6,76% w Hiszpanii, 19,10% we Francji, 2,41% w UK, 9,24% we Włoszech,
6,72% na Ukrainie, 14,22% w Niemczech, 1,46% w Czechach, 4,28% w Polsce, 35,81% inne.
Wykryci łącznie: 20,44% w USA, 9,51% w Brazylii, 15,58% w Indiach, 25,04% w Europie, 3,00% w Rosji, 26,42% inne.
Wykryci (14 dni): 5,03% w USA, 9,01% w Brazylii, 48,42% w Indiach, 11,38% w Europie, 1,22% w Rosji, 24,95% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 6 551 (+2, +0,03%), 29
Irlandia 256 893 (+503, +0,20%), 4 941
Wielka Brytania 4 452 527 (+2 135, +0,05%), 127 694 (+3, +0,00%)
Dania 269 343 (+1 088, +0,41%), 2 505 (+2, +0,08%)
Norwegia 120 082 (+414, +0,35%), 781 (+7, +0,90%)
Szwecja 1 051 762 (+4 619, +0,44%), 14 349 (+48, +0,34%)
Finlandia 90 687 (+289, +0,32%), 929
Estonia 127 757 (+257, +0,20%), 1 232 (+3, +0,24%)
Rosja 4 965 676 (+7 920, +0,16%), 116 965 (+390, +0,33%)
Łotwa 129 297 (+609, +0,47%), 2 298 (+18, +0,79%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 843 278 (+511, +0,06%), 17 013 (+2, +0,01%)
Hiszpania 3 625 928 (+6 080, +0,17%), 79 568 (+66, +0,08%)
Francja 5 917 397 (+19 050, +0,32%), 108 181 (+141, +0,13%)
Belgia 1 034 714 (+1 819, +0,18%), 24 749 (+26, +0,11%)
Holandia 1 610 868 (+4 549, +0,28%), 17 488 (+15, +0,09%)
Luksemburg 69 398 (+159, +0,23%), 808
Szwajcaria 684 954 (+1 554, +0,23%), 10 755 (+4, +0,04%)
Austria 639 054 (+899, +0,14%), 10 508 (+9, +0,09%)
Słowenia 250 453 (+532, +0,21%), 4 338 (+5, +0,12%)
Chorwacja 351 997 (+1 000, +0,28%), 7 792 (+27, +0,35%)
Węgry 799 588 (+633, +0,08%), 29 329 (+52, +0,18%)
Rumunia 1 073 679 (+707, +0,07%), 29 716 (+54, +0,18%)
Bułgaria 415 326 (+457, +0,11%), 17 379 (+36, +0,21%)
Grecja 383 558 (+2 292, +0,60%), 11 587 (+53, +0,46%)
Albania 132 095 (+63, +0,05%), 2 438 (+3, +0,12%)
Malta 30 489 (+3, +0,01%), 417
Włochy 4 172 525 (+5 500, +0,13%), 124 646 (+149, +0,12%)

Świat 165 376 099 (+653 938, +0,40%), 3 427 066 (+13 571, +0,40%)
Afryka 4 734 214 (+13 226, +0,28%), 127 302 (+423, +0,33%)
RPA 1 621 362 (+3 522, +0,22%), 55 507 (+167, +0,30%)
Indie 25 771 405 (+276 261, +1,08%), 287 156 (+3 880, +1,37%)
Izrael 839 221 (+58, +0,01%), 6 395 (+3, +0,05%)
Brazylia 15 735 485 (+74 379, +0,47%), 439 379 (+2 517, +0,58%)
Indonezja 1 753 101 (+4 871, +0,28%), 48 669 (+192, +0,40%)
Australia 29 992 (+9, +0,03%), 910
USA 33 797 086 (+29 261, +0,09%), 601 830 (+636, +0,11%)
Japonia 692 702 (+4 877, +0,71%), 11 851 (+260, +2,24%)
Iran 2 792 204 (+12 789, +0,46%), 77 765 (+233, +0,30%)
Turcja 5 151 038 (+11 553, +0,22%), 45 419 (+233, +0,52%)
Korea Południowa 133 471 (+653, +0,49%), 1 912 (+8, +0,42%)
Kanada 1 340 958 (+4 105, +0,31%), 25 052 (+40, +0,16%)
Chiny 90 908 (+14, +0,02%), 4 636

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Pobierz embrion - * Polska: +2 344 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia 
(około 10:00) 2 610 9...
źródło: comment_1621458567jGmQDlnmGdg5PU7okJ5wm2.jpg
  • 6
@sz-n a oni go w ogóle uruchomili czy stał pusty? Bo chyba żadnego pacjenta tam nie przyjęli. Dzięki za info, czyli chyba już po pandemii. Bo po co mieli by likwidować, żeby znowu stawiać?
@pablonzo: w zeszłym roku po wiośnie zamykali oddziały covidowe a potem jesienią otwierali je z powrotem w innym miejscach, dzięki czemu inny personel musiał znowu wypracowywać sobie wszystkie procedury pracy w nowym środowisku od zera :)

W ogólnie w działaniach rządu w walce z covid nie doszukiwałbym się wielkiej logiki