Wpis z mikrobloga

* Polska: +218 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 2 649 535 (+351) wyzdrowiałych,
1 671 (-112) zajętych łóżek COVID-19, 253 (-12) zajętych respiratorów,
61 041 (+1 001) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 16 824 919 testów dotąd łącznie (+51 409).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 163%, 152%, 173%
Świat 107%, 126%, 117%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 2 878 276 (+218, +0,01%), 74 734 (+46, +0,06%)
Niemcy 3 727 031 (+300, +0,01%), 90 776 (+28, +0,03%)
Czechy 1 665 660 (+134, +0,01%), 30 257 (+3, +0,01%)
Słowacja 391 210 (+61, +0,02%), 12 464 (+8, +0,06%)
Ukraina 2 227 225 (+1 188, +0,05%), 51 902 (+55, +0,11%)
Białoruś 407 748, 3 006
Litwa 278 177 (+105, +0,04%), 4 357 (+5, +0,11%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 8 697 051 (+1 788, +0,02%), 192 762 (+99, +0,05%)

Europa 42 150 977 (+34 959, +0,08%), 960 752 (+472, +0,05%)
poza Europą i Chinami 135 784 407 (+379 979, +0,28%), 2 887 881 (+11 451, +0,40%)
Wykryci w Europie (14 dni): 14,72% w Hiszpanii, 13,59% we Francji, 24,62% w UK, 6,01% we Włoszech,
4,35% na Ukrainie, 6,19% w Niemczech, 0,75% w Czechach, 1,02% w Polsce, 28,74% inne.
Wykryci łącznie: 19,31% w USA, 9,90% w Brazylii, 16,72% w Indiach, 23,68% w Europie, 2,96% w Rosji, 27,44% inne.
Wykryci (14 dni): 3,95% w USA, 15,81% w Brazylii, 22,76% w Indiach, 7,83% w Europie, 3,15% w Rosji, 46,50% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 6 622, 30
Irlandia 268 046 (+373, +0,14%), 4 941
Wielka Brytania 4 600 623 (+19 617, +0,43%), 127 945 (+28, +0,02%)
Dania 291 017 (+331, +0,11%), 2 528 (+1, +0,04%)
Norwegia 128 783 (+182, +0,14%), 790
Szwecja 1 084 636, 14 537
Finlandia 94 081 (+55, +0,06%), 967
Estonia 130 695 (+37, +0,03%), 1 267 (+1, +0,08%)
Rosja 5 264 047 (+14 057, +0,27%), 127 992 (+416, +0,33%)
Łotwa 136 544 (+141, +0,10%), 2 482 (+7, +0,28%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 861 628 (+1 233, +0,14%), 17 057 (+2, +0,01%)
Hiszpania 3 753 228 (+4 197, +0,11%), 80 634 (+19, +0,02%)
Francja 5 749 691 (+2 044, +0,04%), 110 634 (+56, +0,05%)
Belgia 1 077 758 (+671, +0,06%), 25 110 (+11, +0,04%)
Holandia 1 676 708 (+1 064, +0,06%), 17 722 (+3, +0,02%)
Luksemburg 70 503 (+18, +0,03%), 818
Szwajcaria 701 454 (+194, +0,03%), 10 869 (+1, +0,01%)
Austria 649 181 (+179, +0,03%), 10 674 (+3, +0,03%)
Słowenia 256 784 (+83, +0,03%), 4 409
Chorwacja 358 918 (+95, +0,03%), 8 165 (+3, +0,04%)
Węgry 807 322 (+113, +0,01%), 29 948 (+4, +0,01%)
Rumunia 1 080 070 (+87, +0,01%), 32 115 (+87, +0,27%)
Bułgaria 420 749 (+95, +0,02%), 17 957 (+25, +0,14%)
Grecja 417 253 (+512, +0,12%), 12 488 (+16, +0,13%)
Albania 132 481 (+5, +0,00%), 2 454
Malta 30 585, 419
Włochy 4 249 755 (+1 323, +0,03%), 127 190 (+37, +0,03%)

Świat 178 026 895 (+414 957, +0,23%), 3 853 269 (+11 923, +0,31%)
Afryka 5 150 808 (+26 740, +0,52%), 136 350 (+389, +0,29%)
RPA 1 786 079 (+11 767, +0,66%), 58 323 (+100, +0,17%)
Indie 29 761 964 (+62 599, +0,21%), 383 521 (+3 920, +1,03%)
Izrael 839 720, 6 428
Brazylia 17 629 714 (+85 861, +0,49%), 493 837 (+2 673, +0,54%)
Indonezja 1 950 276 (+12 624, +0,65%), 53 753 (+277, +0,52%)
Australia 30 301 (+16, +0,05%), 910
USA 34 373 195 (+14 523, +0,04%), 616 370 (+389, +0,06%)
Japonia 779 338 (+1 695, +0,22%), 14 269 (+82, +0,58%)
Iran 3 070 426 (+10 291, +0,34%), 82 619 (+139, +0,17%)
Turcja 5 354 153 (+5 904, +0,11%), 49 012 (+62, +0,13%)
Korea Południowa 149 731 (+540, +0,36%), 1 994 (+1, +0,05%)
Kanada 1 405 983 (+1 103, +0,08%), 26 009 (+16, +0,06%)
Chiny 91 511 (+19, +0,02%), 4 636

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Pobierz embrion - * Polska: +218 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia 
(około 10:00) 2 649 535...
źródło: comment_16239635755Dh3ztS666Cc0rxqhPace9.jpg
  • 3