Wpis z mikrobloga

* Polska: +57 659 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 3 880 924 (+12 269) wyzdrowiałych,
14 279 (+261) zajętych łóżek COVID-19, 1 105 (-42) zajętych respiratorów,
1 010 761 (+101 194) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 29 929 589 testów dotąd łącznie (+179 498).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 21%, 23%, 71%
Świat 71%, 61%, 48%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 4 695 435 (+57 659, +1,24%), 104 636 (+263, +0,25%)
Niemcy 9 334 637 (+189 363, +2,07%), 118 065 (+182, +0,15%)
Czechy 2 888 827 (+54 866, +1,94%), 37 114 (+22, +0,06%)
Słowacja 957 633 (+14 255, +1,51%), 17 755 (+30, +0,17%)
Ukraina 3 946 202 (+32 393, +0,83%), 99 738 (+154, +0,15%)
Białoruś 734 078 (+1 974, +0,27%), 5 992 (+16, +0,27%)
Litwa 639 527 (+11 433, +1,82%), 7 815 (+17, +0,22%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 18 500 904 (+304 284, +1,67%), 286 479 (+421, +0,15%)

Europa 109 389 107 (+1 702 372, +1,58%), 1 275 771 (+2 614, +0,21%)
poza Europą i Chinami 256 668 823 (+2 124 646, +0,83%), 4 373 809 (+8 940, +0,20%)
Wykryci w Europie (14 dni): 9,24% w Hiszpanii, 26,07% we Francji, 6,82% w UK, 12,73% we Włoszech,
1,17% na Ukrainie, 8,17% w Niemczech, 1,74% w Czechach, 2,30% w Polsce, 31,77% inne.
Wykryci łącznie: 20,36% w USA, 6,76% w Brazylii, 11,09% w Indiach, 29,87% w Europie, 3,11% w Rosji, 28,79% inne.
Wykryci (14 dni): 20,95% w USA, 4,23% w Brazylii, 8,78% w Indiach, 40,64% w Europie, 1,48% w Rosji, 23,92% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 63 188 (+1 451, +2,35%), 46 (+1, +2,22%)
Irlandia 1 164 536 (+5 265, +0,45%), 6 136
Wielka Brytania 16 245 474 (+96 155, +0,60%), 155 040 (+338, +0,22%)
Dania 1 516 878 (+47 914, +3,26%), 3 674 (+18, +0,49%)
Norwegia 690 244 (+24 677, +3,71%), 1 439 (+23, +1,62%)
Szwecja 2 015 276 (+41 791, +2,12%), 15 744 (+10, +0,06%)
Finlandia 470 665 (+6 271, +1,35%), 1 919 (+25, +1,32%)
Estonia 313 685 (+6 234, +2,03%), 2 023 (+5, +0,25%)
Rosja 11 404 617 (+88 816, +0,78%), 328 770 (+665, +0,20%)
Łotwa 363 821 (+9 087, +2,56%), 4 846 (+18, +0,37%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 2 443 524 (+65 706, +2,76%), 19 744 (+41, +0,21%)
Hiszpania 9 660 208 (+130 888, +1,37%), 92 767 (+176, +0,19%)
Francja 18 122 724 (+392 168, +2,21%), 130 015 (+268, +0,21%)
Belgia 2 939 439 (+61 227, +2,13%), 28 902 (+39, +0,14%)
Holandia 4 131 630 (+64 555, +1,59%), 21 253 (+14, +0,07%)
Luksemburg 150 883 (+3 029, +2,05%), 947 (+1, +0,11%)
Szwajcaria 2 082 644 (+44 850, +2,20%), 12 764 (+13, +0,10%)
Austria 1 727 661 (+43 053, +2,56%), 14 042 (+12, +0,09%)
Słowenia 656 569 (+14 227, +2,21%), 5 825 (+15, +0,26%)
Chorwacja 909 674 (+10 500, +1,17%), 13 625 (+59, +0,43%)
Węgry 1 490 489 (+19 213, +1,31%), 41 151 (+64, +0,16%)
Rumunia 2 114 834 (+31 683, +1,52%), 59 797 (+71, +0,12%)
Bułgaria 913 592 (+9 916, +1,10%), 32 939 (+70, +0,21%)
Grecja 1 867 935 (+19 712, +1,07%), 23 083 (+113, +0,49%)
Albania 252 577 (+1 562, +0,62%), 3 323 (+6, +0,18%)
Malta 66 938 (+230, +0,34%), 541 (+3, +0,56%)
Włochy 10 539 601 (+156 040, +1,50%), 145 159 (+389, +0,27%)

Świat 366 163 741 (+3 827 080, +1,06%), 5 654 216 (+11 554, +0,20%)
Afryka 10 868 139 (+32 359, +0,30%), 237 788 (+384, +0,16%)
RPA 3 594 499 (+4 100, +0,11%), 94 651 (+160, +0,17%)
Indie 40 620 197 (+250 612, +0,62%), 492 356 (+627, +0,13%)
Izrael 2 643 026 (+43 570, +1,68%), 8 541 (+28, +0,33%)
Brazylia 24 764 838 (+228 954, +0,93%), 625 085 (+672, +0,11%)
Indonezja 4 309 270 (+8 077, +0,19%), 144 261 (+7, +0,00%)
Australia 2 390 397 (+47 950, +2,05%), 3 389 (+77, +2,32%)
USA 74 560 390 (+721 547, +0,98%), 901 538 (+4 186, +0,47%)
Japonia 2 347 498 (+69 736, +3,06%), 18 599 (+40, +0,22%)
Iran 6 293 695 (+14 285, +0,23%), 132 333 (+30, +0,02%)
Turcja 11 250 107 (+82 180, +0,74%), 86 661 (+174, +0,20%)
Korea Południowa 777 497 (+14 514, +1,90%), 6 654 (+34, +0,51%)
Kanada 2 992 634 (+21 172, +0,71%), 33 347 (+213, +0,64%)
Chiny 105 811 (+62, +0,06%), 4 636

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Pobierz
źródło: comment_1643320660Qf5LsptulRlvmcXLU6Yqus.jpg
  • 5