Photoeditor Photoeditor 20 godz. i 9 min temu 0 + #kryptowaluty #bitcoin Jaka cenę za 1 btc zobaczymy najpierw? 70000$ 50.0% (21) 60000$ 50.0% (21)
Photoeditor Photoeditor 13.06.2026, 07:58:11 1 + #kryptowaluty #bitcoin Jaka cenę za 1 btc zobaczymy najpierw? 67000$ 45.6% (26) 60000$ 54.4% (31)
Photoeditor Photoeditor 09.06.2026, 11:13:57 1 + #kryptowaluty #bitcoin Jaka cenę za 1 btc zobaczymy najpierw? 66000$ 29.3% (22) 60000$ 70.7% (53)
Photoeditor Photoeditor 08.06.2026, 12:23:29 0 + #kryptowaluty #bitcoin Jaka cenę za 1 btc zobaczymy najpierw? 66000$ 52.3% (34) 60000$ 47.7% (31)
Photoeditor Photoeditor 06.06.2026, 06:39:33 1 + #kryptowaluty #bitcoin Jaka cenę za 1 btc zobaczymy najpierw? 65000$ 30.2% (26) 55000$ 69.8% (60)
Photoeditor Photoeditor 04.06.2026, 10:59:17 1 + #kryptowaluty #bitcoin Jaka cenę za 1 btc zobaczymy najpierw?? 73000$ 18.0% (16) 53000$ 82.0% (73)
Photoeditor Photoeditor 02.06.2026, 07:00:02 1 + #kryptowaluty #bitcoin Jaka cenę za 1 btc zobaczymy najpierw? 75000$ 12.7% (9) 65000$ 87.3% (62)
Photoeditor Photoeditor 27.05.2026, 09:27:04 0 + #kryptowaluty #bitcoin Jaka cenę za 1 btc zobaczymy najpierw? 80000$ 28.6% (20) 70000$ 71.4% (50)
PopeLeon PopeLeon 27.05.2026, 14:05:29 via Android 1 + @Photoeditor: kiedy w końcu opublikujesz statystyki sprawdzalności tych ankiet?Bo nie wierzę że robisz to w innym celu
Photoeditor Photoeditor 23.05.2026, 09:05:28 0 + #kryptowaluty #bitcoin Jaka cenę za 1 btc zobaczymy najpierw? 80000$ 35.1% (20) 70000$ 64.9% (37)
Photoeditor Photoeditor 15.05.2026, 08:31:18 0 + #kryptowaluty #bitcoin Jaka cenę za 1 btc zobaczymy najpierw? 84500$ 38.8% (19) 76500$ 61.2% (30)
Photoeditor Photoeditor 12.05.2026, 13:51:00 1 + #kryptowaluty #bitcoin Jaką cenę za 1 btc zobaczymy najpierw? 86000$ 49.1% (27) 76000$ 50.9% (28)
KucykMocy KucykMocy 12.05.2026, 09:05:12 6 + #kryptowaluty #bitcoinNapalone lolity łase na moje pento bo dowiedzialy sie ze mam kryptoSzukaj
Photoeditor Photoeditor 11.05.2026, 10:18:08 1 + #kryptowaluty #bitcoin Jaka cenę za 1 btc zobaczymy najpierw? 86000$ 50.0% (28) 76000$ 50.0% (28)
Photoeditor Photoeditor 10.05.2026, 08:10:53 1 + #kryptowaluty #bitcoin Jaka cenę za 1 btc zobaczymy najpierw? 85000$ 50.0% (21) 75000$ 50.0% (21)
Photoeditor Photoeditor 07.05.2026, 11:26:15 1 + #kryptowaluty #bitcoin Jaka cenę za 1 btc zobaczymy najpierw? 86000$ 36.4% (8) 76000$ 63.6% (14)
Photoeditor Photoeditor 06.05.2026, 12:13:22 0 + #kryptowaluty #bitcoin Jaka cenę za 1 btc zobaczymy najpierw? 87000$ 45.0% (18) 79000$ 55.0% (22)
Photoeditor Photoeditor 05.05.2026, 09:49:12 0 + #kryptowaluty #bitcoin Jaka cenę za 1 btc zobaczymy najpierw? 86000$ 60.3% (41) 76000$ 39.7% (27)
Photoeditor Photoeditor 04.05.2026, 08:28:48 0 + Zapraszam #kryptowaluty #bitcoin Jaka cenę za 1 btc zobaczymy najpierw? 90000$ 31.7% (19) 70000$ 68.3% (41)
Photoeditor Photoeditor 30.04.2026, 10:30:28 0 + Zapraszam #kryptowaluty #bitcoin Jaka cenę za 1 btc zobaczymy najpierw? 81000$ 35.7% (15) 71000$ 64.3% (27)
Photoeditor Photoeditor 27.04.2026, 08:32:47 0 + #kryptowaluty #bitcoin Jaką cenę za 1 btc zobaczymy najpierw? 85000$ 32.6% (14) 70000$ 67.4% (29)
Jaka cenę za 1 btc zobaczymy najpierw?