Wpis z mikrobloga

* Polska: +16 741 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 1 693 875 (+17 867) wyzdrowiałych,
26 075 (+1438) zajętych łóżek COVID-19, 2 512 (+91) zajętych respiratorów,
392 575 (+40 647) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 11 304 601 testów dotąd łącznie (+72 429).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 107%, 68%, 73%
Świat 88%, 82%, 121%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 2 089 869 (+16 741, +0,81%), 49 761 (+396, +0,80%)
Niemcy 2 689 133 (+10 882, +0,41%), 75 707 (+289, +0,38%)
Czechy 1 475 538 (+8 205, +0,56%), 25 055 (+245, +0,99%)
Słowacja 350 551 (+1 281, +0,37%), 9 190 (+86, +0,94%)
Ukraina 1 565 732 (+11 476, +0,74%), 30 431 (+333, +1,11%)
Białoruś 312 474 (+1 046, +0,34%), 2 175 (+9, +0,42%)
Litwa 210 202 (+862, +0,41%), 3 501 (+15, +0,43%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 6 603 630 (+33 752, +0,51%), 146 059 (+977, +0,67%)

Europa 33 462 106 (+159 089, +0,48%), 788 145 (+3 599, +0,46%)
poza Europą i Chinami 91 186 835 (+343 031, +0,38%), 1 951 617 (+7 007, +0,36%)
Wykryci w Europie (14 dni): 2,89% w Hiszpanii, 15,85% we Francji, 3,27% w UK, 13,28% we Włoszech,
6,49% na Ukrainie, 7,03% w Niemczech, 5,83% w Czechach, 11,63% w Polsce, 33,74% inne.
Wykryci łącznie: 24,55% w USA, 9,72% w Brazylii, 9,41% w Indiach, 26,83% w Europie, 3,59% w Rosji, 25,91% inne.
Wykryci (14 dni): 12,67% w USA, 15,17% w Brazylii, 7,11% w Indiach, 36,10% w Europie, 1,99% w Rosji, 26,97% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 6 122 (+3, +0,05%), 29
Irlandia 231 484 (+365, +0,16%), 4 610 (+22, +0,48%)
Wielka Brytania 4 307 304 (+5 379, +0,13%), 126 284 (+112, +0,09%)
Dania 227 031 (+254, +0,11%), 2 403 (+1, +0,04%)
Norwegia 88 531 (+1 012, +1,16%), 649
Szwecja 758 335 (+14 063, +1,89%), 13 315 (+53, +0,40%)
Finlandia 72 713 (+640, +0,89%), 808
Estonia 97 456 (+1 062, +1,10%), 809 (+12, +1,51%)
Rosja 4 474 610 (+8 457, +0,19%), 95 818 (+427, +0,45%)
Łotwa 98 094 (+508, +0,52%), 1 840 (+12, +0,66%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 818 212 (+434, +0,05%), 16 794 (+10, +0,06%)
Hiszpania 3 234 319 (+5 516, +0,17%), 73 744 (+201, +0,27%)
Francja 4 313 073 (+14 678, +0,34%), 92 908 (+287, +0,31%)
Belgia 839 238 (+2 232, +0,27%), 22 728 (+21, +0,09%)
Holandia 1 213 366 (+5 560, +0,46%), 16 339 (+49, +0,30%)
Luksemburg 59 497 (+81, +0,14%), 719 (+1, +0,14%)
Szwajcaria 586 096 (+1 844, +0,32%), 10 247 (+8, +0,08%)
Austria 519 980 (+3 415, +0,66%), 9 121 (+32, +0,35%)
Słowenia 207 298 (+981, +0,48%), 3 985 (+9, +0,23%)
Chorwacja 258 745 (+956, +0,37%), 5 808 (+22, +0,38%)
Węgry 586 123 (+5 481, +0,94%), 18 703 (+252, +1,37%)
Rumunia 907 007 (+6 149, +0,68%), 22 442 (+174, +0,78%)
Bułgaria 307 890 (+4 467, +1,47%), 12 188 (+169, +1,41%)
Grecja 242 347 (+3 517, +1,47%), 7 582 (+51, +0,68%)
Albania 121 847 (+303, +0,25%), 2 156 (+11, +0,51%)
Malta 28 409 (+90, +0,32%), 375 (+2, +0,54%)
Włochy 3 419 616 (+18 739, +0,55%), 105 879 (+551, +0,52%)

Świat 124 739 056 (+502 129, +0,40%), 2 744 398 (+10 606, +0,39%)
Afryka 4 138 130 (+11 236, +0,27%), 110 559 (+341, +0,31%)
RPA 1 538 961 (+510, +0,03%), 52 251 (+55, +0,11%)
Indie 11 733 594 (+47 294, +0,40%), 160 477 (+278, +0,17%)
Izrael 829 689 (+925, +0,11%), 6 122 (+13, +0,21%)
Brazylia 12 130 019 (+82 493, +0,68%), 298 676 (+3 251, +1,10%)
Indonezja 1 471 225 (+5 297, +0,36%), 39 865 (+154, +0,39%)
Australia 29 211 (+6, +0,02%), 909
USA 30 624 466 (+65 531, +0,21%), 556 635 (+1 002, +0,18%)
Japonia 457 754 (+973, +0,21%), 8 861 (+26, +0,29%)
Iran 1 815 712 (+7 290, +0,40%), 61 951 (+74, +0,12%)
Turcja 3 061 520 (+26 182, +0,86%), 30 316 (+138, +0,46%)
Korea Południowa 99 421 (+346, +0,35%), 1 704 (+7, +0,41%)
Kanada 941 173 (+4 977, +0,53%), 22 731 (+37, +0,16%)
Chiny 90 115 (+9, +0,01%), 4 636

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Pobierz embrion - * Polska: +16 741 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia 
(około 10:00) 1 693 ...
źródło: comment_1616536697czFEGJlt8znc338AJKJwaB.jpg