Wpis z mikrobloga

#2019ncov #covid19 #koronawirus #koronawirusstatystykadzienna

17 marca 2020 (108. dzień od wykrycia pierwszego przypadku), stan na koniec dnia:
łącznie odnotowano 198 128 osób zakażonych, w tym 117 247 osób poza Chinami (59,18%), zamieszkujących w 164 państwach/terytoriach, zaludnionych łącznie przez około 7,18 mld osób.

Największy odsetek wykrytych przypadków zakażenia (w stosunku do liczby ludności):
1. San Marino - 0,348%
2. Watykan - 0,100%
3. Wyspy Owcze - 0,091%
4. Islandia - 0,070%
5. Andorra - 0,051%
...
91. Polska - 0,001%

Największy odsetek zgonów (w stosunku do liczby ludności):
1. San Marino - 0,03213%
2. Włochy - 0,00401%
3. Kajmany - 0,00161%
4. Iran - 0,00116%
5. Hiszpania - 0,00107%
...
35. Polska - 0,00001%
Zgony (łącznie 7965) odnotowano w 55 państwach.

Największa śmiertelność:
1. Sudan - zgon jedynej osoby zakażonej, czyli wskaźnik śmiertelności 100,00%
1. Kajmany - zgon jedynej osoby zakażonej (100,00%)
2. Ukraina - 2 zgony na 14 zakażonych (14,286%)
2. Gujana - 1 zgon na 7 zakażonych (14,286%)
3. Gwatemala - 1 zgon na 8 zakażonych (12,500%)
4. San Marino - 11 zgonów na 119 zakażonych (9,244%)
5. Algieria - 5 zgonów na 61 zakażonych (8,197%)
6. Włochy - 2503 zgony na 31 506 zakażonych (7,945%)
7. Irak - 11 zgonów na 154 zakażonych (7,143%)
8. Martynika - 1 zgon na 15 zakażonych (6,667%)
9. Filipiny - 12 zgonów na 187 zakażonych (6,417%)
10. Iran - 988 zgonów na 16 169 zakażonych (6,110%)
...
28. Polska - 5 zgonów na 238 zakażonych (2,101%)
Średni wskaźnik śmiertelności: 4,020%.

Wykryte przypadki zakażenia wg kontynentów:
1. Azja - 111 440 (56,246%)
2. Europa - 77 370 (39,051%)
3. Ameryka Pn. - 7082 (3,574%)
4. Ameryka Pd. - 1029 (0,519%)
5. Afryka - 529 (0,267%)
6. Australia i Oceania - 472 (0,238%)
7. Ameryka Śr. - 206 (0,104%)

Zgony wg kontynentów:
1. Azja - 4379 (54,978%) | średnia śmiertelność: 3,929%
2. Europa - 3439 (43,176%) | 4,445%
3. Ameryka Pn. - 117 (1,469%) | 1,652%
4. Afryka - 14 (0,176%) | 2,647%
5. Ameryka Pd. - 7 (0,088%) | 0,680%
6. Australia i Oceania - 5 (0,063%) | 1,059%
7. Ameryka Śr. - 4 (0,050%) | 1,942%
  • 3